ラグビーワールドカップ フランス 2023 プールステージ順位
★はノックアウトステージ進出が決定したチームです。
| 順位 | プールA | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | フランス ★ | 4 | 18 |
| 2 | ニュージーランド ★ | 4 | 15 |
| 3 | イタリア | 4 | 10 |
| 4 | ウルグアイ | 4 | 5 |
| 5 | ナミビア | 4 | 0 |
| 順位 | プールB | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイルランド ★ | 4 | 19 |
| 2 | 南アフリカ ★ | 4 | 15 |
| 3 | スコットランド | 4 | 10 |
| 4 | トンガ | 4 | 5 |
| 5 | ルーマニア | 4 | 0 |
| 順位 | プールC | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウェールズ ★ | 4 | 19 |
| 2 | フィジー ★ | 4 | 11 |
| 3 | オーストラリア | 4 | 11 |
| 4 | ポルトガル | 4 | 6 |
| 5 | ジョージア | 4 | 3 |
| 順位 | プールD | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | イングランド ★ | 4 | 18 |
| 2 | アルゼンチン ★ | 4 | 14 |
| 3 | 日本 | 4 | 9 |
| 4 | サモア | 4 | 7 |
| 5 | チリ | 4 | 0 |

