FIFA U-20ワールドカップ アルゼンチン2023
グループステージ順位
★はノックアウトステージ進出が決定したチームです。
| 順位 | グループA | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン ★ | 3 | 9 |
| 2 | ウズベキスタン ★ | 3 | 4 |
| 3 | ニュージーランド ★ | 3 | 4 |
| 4 | グアテマラ | 3 | 0 |
| 順位 | グループB | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | USA ★ | 3 | 9 |
| 2 | エクアドル ★ | 3 | 6 |
| 3 | スロバキア ★ | 3 | 3 |
| 4 | フィジー | 3 | 0 |
| 順位 | グループC | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | コロンビア ★ | 3 | 7 |
| 2 | イスラエル ★ | 3 | 4 |
| 3 | 日本 | 3 | 3 |
| 4 | セネガル | 3 | 2 |
| 順位 | グループD | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル ★ | 3 | 6 |
| 2 | イタリア ★ | 3 | 6 |
| 3 | ナイジェリア ★ | 3 | 6 |
| 4 | ドミニカ共和国 | 3 | 0 |
| 順位 | グループE | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | イングランド ★ | 3 | 7 |
| 2 | ウルグアイ ★ | 3 | 6 |
| 3 | チュニジア ★ | 3 | 3 |
| 4 | イラク | 3 | 1 |
| 順位 | グループF | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガンビア ★ | 3 | 7 |
| 2 | 韓国 ★ | 3 | 5 |
| 3 | フランス | 3 | 3 |
| 4 | ホンジュラス | 3 | 1 |

