FIFA U-20ワールドカップ アルゼンチン2023 試合日程

Group Stage
対戦カード 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
都市
第1節
1 グアテマラ(A3) - (A4)ニュージーランド 5月20日(土) 15:00 サンチアゴ・デル・エストロ
2 アルゼンチン(A1) - (A2)ウズベキスタン 5月20日(土) 18:00 サンチアゴ・デル・エストロ
3 USA(B1) - (B2)エクアドル 5月20日(土) 15:00 サン・ファン
4 フィジー(B3) - (B4)スロバキア 5月20日(土) 18:00 サン・ファン
5 イスラエル(C3) - (C4)コロンビア 5月21日(日) 15:00 ラ・プラタ
6 セネガル(C1) - (C2)日本 5月21日(日) 18:00 ラ・プラタ
7 ナイジェリア(D3) - (D4)ドミニカ共和国 5月21日(日) 15:00 メンドーサ
8 イタリア(D1) - (D2)ブラジル 5月21日(日) 18:00 メンドーサ
9 イングランド(E3) - (E4)チュニジア 5月22日(月) 15:00 ラ・プラタ
10 ウルグアイ(E1) - (E2)イラク 5月22日(月) 18:00 ラ・プラタ
11 フランス(F1) - (F2)韓国 5月22日(月) 15:00 メンドーサ
12 ガンビア(F3) - (F4)ホンジュラス 5月22日(月) 18:00 メンドーサ
第2節
13 ウズベキスタン(A2) - (A4)ニュージーランド 5月23日(火) 15:00 サンチアゴ・デル・エストロ
14 アルゼンチン(A1) - (A3)グアテマラ 5月23日(火) 18:00 サンチアゴ・デル・エストロ
15 USA(B1) - (B3)フィジー 5月23日(火) 15:00 サン・ファン
16 エクアドル(B2) - (B4)スロバキア 5月23日(火) 18:00 サン・ファン
17 セネガル(C1) - (C3)イスラエル 5月24日(水) 15:00 ラ・プラタ
18 日本(C2) - (C4)コロンビア 5月24日(水) 18:00 ラ・プラタ
19 イタリア(D1) - (D3)ナイジェリア 5月24日(水) 15:00 メンドーサ
20 ブラジル(D2) - (D4)ドミニカ共和国 5月24日(水) 18:00 メンドーサ
21 ウルグアイ(E1) - (E3)イングランド 5月25日(木) 15:00 ラ・プラタ
22 イラク(E2) - (E4)チュニジア 5月25日(木) 18:00 ラ・プラタ
23 フランス(F1) - (F3)ガンビア 5月25日(木) 15:00 メンドーサ
24 韓国(F2) - (F4)ホンジュラス 5月25日(木) 18:00 メンドーサ
第3節
25 エクアドル(B2) - (B3)フィジー 5月26日(金) 15:00 サンチアゴ・デル・エストロ
26 ウズベキスタン(A2) - (A3)グアテマラ 5月26日(金) 18:00 サンチアゴ・デル・エストロ
27 スロバキア(B4) - (B1)USA 5月26日(金) 15:00 サン・ファン
28 ニュージーランド(A4) - (A1)アルゼンチン 5月26日(金) 18:00 サン・ファン
29 ブラジル(D2) - (D3)ナイジェリア 5月27日(土) 15:00 ラ・プラタ
30 コロンビア(C4) - (C1)セネガル 5月27日(土) 18:00 ラ・プラタ
31 ドミニカ共和国(D4) - (D1)イタリア 5月27日(土) 15:00 メンドーサ
32 日本(C2) - (C3)イスラエル 5月27日(土) 18:00 メンドーサ
33 イラク(E2) - (E3)イングランド 5月28日(日) 15:00 ラ・プラタ
34 ホンジュラス(F4) - (F1)フランス 5月28日(日) 18:00 ラ・プラタ
35 チュニジア(E4) - (E1)ウルグアイ 5月28日(日) 15:00 メンドーサ
36 韓国(F2) - (F3)ガンビア 5月28日(日) 18:00 メンドーサ
Round of 16
対戦カード
*左側がホーム
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
都市
37 ウズベキスタン - イスラエル 5月30日(火) 18:00 メンドーサ
38 USA - ニュージーランド 5月30日(火) 14:30 メンドーサ
39 イングランド - イタリア 5月31日(水) 18:00 ラ・プラタ
40 ブラジル - チュニジア 5月31日(水) 14:30 ラ・プラタ
41 アルゼンチン - ナイジェリア 5月31日(水) 18:00 サン・ファン
42 コロンビア - スロバキア 5月31日(水) 14:30 サン・ファン
43 エクアドル - 韓国 6月1日(木) 18:00 サンチアゴ・デル・エストロ
44 ガンビア - ウルグアイ 6月1日(木) 14:30 サンチアゴ・デル・エストロ
Quarter-Finals
対戦カード
*左側がホーム
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
都市
45 USA - ウルグアイ 6月4日(日) 18:00 サンチアゴ・デル・エストロ
46 イスラエル - ブラジル 6月3日(土) 14:30 サン・ファン
47 コロンビア - イタリア 6月3日(土) 18:00 サン・ファン
48 韓国 - ナイジェリア 6月4日(日) 14:30 サンチアゴ・デル・エストロ
Semi-Finals
対戦カード
*左側がホーム
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
都市
49 ウルグアイ - イスラエル 6月8日(木) 14:30 ラ・プラタ
50 イタリア - 韓国 6月8日(木) 18:00 ラ・プラタ
3rd Place & Final
対戦カード
*左側がホーム
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
都市
51 イスラエル - 韓国 6月11日(日) 14:30 ラ・プラタ
52 ★ ウルグアイ - イタリア 6月11日(日) 18:00 ラ・プラタ