FIFAワールドカップ 2026 試合日程

Group Stage
対戦カード
※左側がホーム扱い
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
開催都市
第1節
1 メキシコ(A1) - (A2)南アフリカ 6月11日(木)
13:00 メキシコシティ
2 韓国(A3) - (A4) 6月11日(木)
20:00 グアダラハラ
3 カナダ(B1) - (B2) 6月12日(金) 15:00 トロント
4 アメリカ(D1) - (D2)パラグアイ 6月12日(金) 18:00 ロサンゼルス
5 ハイチ(C3) - (C4)スコットランド 6月13日(土) 21:00 ボストン
6 オーストラリア(D3) - (D4) 6月13日(土) 21:00 バンクーバー
7 ブラジル(C1) - (C2)モロッコ 6月13日(土) 18:00 ニューヨーク
8 カタール(B3) - (B4)スイス 6月13日(土) 12:00 サンフランシスコ
9 コートジボワール(E3) - (E4)エクアドル 6月14日(日) 19:00 フィラデルフィア
10 ドイツ(E1) - (E2)キュラソー 6月14日(日) 12:00 ヒューストン
11 オランダ(F1) - 日本(F2) 6月14日(日) 15:00 ダラス
12 (F3) - (F4)チュニジア 6月14日(日) 20:00 モンテレイ
13 サウジアラビア(H3) - (H4)ウルグアイ 6月15日(月) 18:00 マイアミ
14 スペイン(H1) - (H2)カーボベルデ 6月15日(月) 12:00 アトランタ
15 イラン(G3) - (G4)ニュージーランド 6月15日(月) 18:00 ロサンゼルス
16 ベルギー(G1) - (G2)エジプト 6月15日(月) 12:00 シアトル
17 フランス(I1) - (I2)セネガル 6月16日(火) 15:00 ニューヨーク
18 (I3) - (I4)ノルウェー 6月16日(火) 18:00 ボストン
19 アルゼンチン(J1) - (J2)アルジェリア 6月16日(火) 20:00 カンザスシティ
20 オーストリア(J3) - (J4)ヨルダン 6月16日(火) 21:00 サンフランシスコ
21 ガーナ(L3) - (L4)パナマ 6月17日(水) 19:00 トロント
22 イングランド(L1) - (L2)クロアチア 6月17日(水) 15:00 ダラス
23 ポルトガル(K1) - (K2) 6月17日(水) 12:00 ヒューストン
24 ウズベキスタン(K3) - (K4)コロンビア 6月17日(水) 20:00 メキシコシティ
第2節
25 (A4) - (A2)南アフリカ 6月18日(木) 12:00 ロサンゼルス
26 スイス(B4) - (B2) 6月18日(木) 12:00 ロサンゼルス
27 カナダ(B1) - (B3)カタール 6月18日(木) 15:00 バンクーバー
28 メキシコ(A1) - (A3)韓国 6月18日(木) 19:00 グアダラハラ
29 ブラジル(C1) - (C3)ハイチ 6月19日(金) 21:00 フィラデルフィア
30 スコットランド(C4) - (C2)モロッコ 6月19日(金) 18:00 ボストン
31 (D4) - (D2)パラグアイ 6月19日(金) 21:00 サンフランシスコ
32 アメリカ(D1) - (D3)オーストラリア 6月19日(金) 12:00 シアトル
33 ドイツ(E1) - (E3)コートジボワール 6月20日(土) 16:00 トロント
34 エクアドル(E4) - (E2)キュラソー 6月20日(土) 19:00 カンザスシティ
35 オランダ(F1) - (F3) 6月20日(土) 12:00 ヒューストン
36 チュニジア(F4) - 日本(F2) 6月20日(土) 22:00 モンテレイ
37 ウルグアイ(H4) - (H2)カーボベルデ 6月21日(日) 16:00 マイアミ
38 スペイン(H1) - (H3)サウジアラビア 6月21日(日) 12:00 アトランタ
39 ベルギー(G1) - (G3)イラン 6月21日(日) 12:00 ロサンゼルス
40 ニュージーランド(G4) - (G2)エジプト 6月21日(日) 18:00 バンクーバー
41 ノルウェー(I4) - (I2)セネガル 6月22日(月) 20:00 ニューヨーク
42 フランス(I1) - (I3) 6月22日(月) 17:00 フィラデルフィア
43 アルゼンチン(J1) - (J3)オーストリア 6月22日(月) 12:00 ダラス
44 ヨルダン(J4) - (J2)アルジェリア 6月22日(月) 20:00 サンフランシスコ
45 イングランド(L1) - (L3)ガーナ 6月23日(火) 16:00 ボストン
46 パナマ(L4) - (L2)クロアチア 6月23日(火) 19:00 トロント
47 ポルトガル(K1) - (K3)ウズベキスタン 6月23日(火) 12:00 ヒューストン
48 コロンビア(K4) - (K2) 6月23日(火) 20:00 グアダラハラ
第3節
49 スコットランド(C4) - (C1)ブラジル 6月24日(水) 18:00 マイアミ
50 モロッコ(C2) - (C3)ハイチ 6月24日(水) 18:00 アトランタ
51 スイス(B4) - (B1)カナダ 6月24日(水) 12:00 バンクーバー
52 (B2) - (B3)カタール 6月24日(水) 12:00 シアトル
53 (A4) - (A1)メキシコ 6月24日(水) 19:00 メキシコシティ
54 南アフリカ(A2) - (A3)韓国 6月24日(水) 19:00 モンテレイ
55 キュラソー(E2) - (E3)コートジボワール 6月25日(木) 16:00 フィラデルフィア
56 エクアドル(E4) - (E1)ドイツ 6月25日(木) 16:00 ニューヨーク
57 日本(F2) - (F3) 6月25日(木) 18:00 ダラス
58 チュニジア(F4) - (F1)オランダ 6月25日(木) 18:00 カンザスシティ
59 (D4) - (D1)アメリカ 6月25日(木) 19:00 ロサンゼルス
60 パラグアイ(D2) - (D3)オーストラリア 6月25日(木) 19:00 サンフランシスコ
61 ノルウェー(I4) - (I1)フランス 6月26日(金) 15:00 ボストン
62 セネガル(I2) - (I3) 6月26日(金) 15:00 トロント
63 エジプト(G2) - (G3)イラン 6月26日(金) 20:00 シアトル
64 ニュージーランド(G4) - (G1)ベルギー 6月26日(金) 20:00 バンクーバー
65 カーボベルデ(H2) - (H3)サウジアラビア 6月26日(金) 19:00 ヒューストン
66 ウルグアイ(H4) - (H1)スペイン 6月26日(金) 18:00 グアダラハラ
67 パナマ(L4) - (L1)イングランド 6月27日(土) 17:00 ニューヨーク
68 クロアチア(L2) - (L3)ガーナ 6月27日(土) 17:00 フィラデルフィア
69 アルジェリア(J2) - (J3)オーストラリア 6月27日(土) 21:00 カンザスシティ
70 ヨルダン(J4) - (J1)アルゼンチン 6月27日(土) 21:00 ダラス
71 コロンビア(K4) - (K1)ポルトガル 6月27日(土) 19:30 マイアミ
72 (K2) - (K3)ウズベキスタン 6月27日(土) 19:30 アトランタ
Round of 32
対戦カード
※左側がホーム扱い
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
開催都市
73 A組2位 - B組2位 6月28日(日) 12:00 ロサンゼルス
74 E組1位 - ABCDF組3位 6月29日(月) 16:30 ボストン
75 F組1位 - C組2位 6月29日(月) 19:00 モンテレイ
76 C組1位 - F組2位 6月29日(月) 12:00 ヒューストン
77 L組1位 - CEFHI組3位 6月30日(火) 17:00 ニューヨーク
78 E組2位 - I組2位 6月30日(火) 12:00 ダラス
79 A組1位 - CEFHI組3位 6月30日(火) 19:00 メキシコシティ
80 L組1位 - EHIJK組3位 7月1日(水) 12:00 アトランタ
81 D組1位 - BEFIJ組3位 7月1日(水) 17:00 サンフランシスコ
82 G組1位 - AEHIJ組3位 7月1日(水) 13:00 シアトル
83 K組2位 - L組2位 7月2日(木) 19:00 トロント
84 H組1位 - J組2位 7月2日(木) 12:00 ロサンゼルス
85 B組1位 - EFGIJ組3位 7月2日(木) 20:00 バンクーバー
86 J組1位 - H組2位 7月3日(金) 18:00 マイアミ
87 K組1位 - DEIJL組3位 7月3日(金) 20:30 カンザスシティ
88 D組2位 - G組2位 7月3日(金) 13:00 ダラス
Round of 16
対戦カード
※左側がホーム扱い
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
開催都市
89 74の勝者 - 77の勝者 7月4日(土) 17:00 フィラデルフィア
90 73の勝者 - 75の勝者 7月4日(土) 12:00 ヒューストン
91 76の勝者 - 78の勝者 7月5日(日) 16:00 ニューヨーク
92 79の勝者 - 80の勝者 7月5日(日) 18:00 メキシコシティ
93 83の勝者 - 84の勝者 7月6日(月) 14:00 ダラス
94 81の勝者 - 82の勝者 7月6日(月) 17:00 シアトル
95 86の勝者 - 88の勝者 7月7日(火) 12:00 アトランタ
96 85の勝者 - 87の勝者 7月7日(火) 13:00 バンクーバー
Quarter-Finals
対戦カード
※左側がホーム扱い
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
開催都市
97 89の勝者 - 90の勝者 7月9日(木) 16:00 ボストン
98 93の勝者 - 94の勝者 7月10日(金) 12:00 ロサンゼルス
99 91の勝者 - 92の勝者 7月11日(土) 17:00 マイアミ
100 95の勝者 - 96の勝者 7月11日(土) 20:00 カンザスシティ
Semi final
対戦カード
※左側がホーム扱い
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
開催都市
101 97の勝者 - 98の勝者 7月14日(火) 15:00 ダラス
102 99の勝者 - 100の勝者 7月15日(水) 15:00 アトランタ
3rd Place & Final
対戦カード
※左側がホーム扱い
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
スタジアム
103 101の敗者 - 102の敗者 7月18日(土) 17:00 マイアミ
104 101の勝者 - 102の勝者 7月19日(日) 16:00 ニューヨーク