パリ2024 サッカー(男子)試合日程

Group Stage
対戦カード
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
都市
第1節
1 フランス(A1) - (A2)USA 7月24日(水) 21:00 マルセイユ
2 ギニア(A3) - (A4)ニュージーランド 7月24日(水) 17:00 ニース
3 アルゼンチン(B1) - (B2)モロッコ 7月24日(水) 15:00 サン=テティエンヌ
4 イラク(B3) - (B4)ウクライナ 7月24日(水) 19:00 リヨン
5 ウズベキスタン(C1) - (C2)スペイン 7月24日(水) 15:00 パリ
6 エジプト(C3) - (C4)ドミニカ共和国 7月24日(水) 17:00 ナント
7 マリ(D3) - (D4)イスラエル 7月24日(水) 21:00 パリ
8 日本(D1) - (D2)パラグアイ 7月24日(水) 19:00 ボルドー
第2節
9 フランス(A1) - (A3)ギニア 7月27日(土) 21:00 ニース
10 ニュージーランド(A4) - (A2)USA 7月27日(土) 19:00 マルセイユ
11 アルゼンチン(B1) - (B3)イラク 7月27日(土) 15:00 リヨン
12 ウクライナ(B4) - (B2)モロッコ 7月27日(土) 17:00 サン=テティエンヌ
13 ウズベキスタン(C1) - (C3)エジプト 7月27日(土) 17:00 ナント
14 ドミニカ共和国(C4) - (C2)スペイン 7月27日(土) 15:00 ボルドー
15 イスラエル(D4) - (D2)パラグアイ 7月27日(土) 19:00 パリ
16 日本(D1) - (D3)マリ 7月27日(土) 21:00 ボルドー
第3節
17 ニュージーランド(A4) - (A1)フランス 7月30日(火) 19:00 マルセイユ
18 USA(A2) - (A3)ギニア 7月30日(火) 19:00 サン=テティエンヌ
19 ウクライナ(B4) - (B1)アルゼンチン 7月30日(火) 17:00 リヨン
20 モロッコ(B2) - (B3)イラク 7月30日(火) 17:00 ニース
21 ドミニカ共和国(C4) - (C1)ウズベキスタン 7月30日(火) 15:00 パリ
22 スペイン(C2) - (C3)エジプト 7月30日(火) 15:00 ボルドー
23 イスラエル(D4) - (D1)日本 7月30日(火) 21:00 ナント
24 パラグアイ(D2) - (D3)マリ 7月30日(火) 21:00 パリ
Quarter-Finals
対戦カード
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
都市
25 グループA 1位 - グループB 2位 8月2日(金) 21:00 ボルドー
26 グループB 1位 - グループA 2位 8月2日(金) 15:00 パリ
27 グループC 1位 - グループD 2位 8月2日(金) 19:00 マルセイユ
28 グループD 1位 - グループC 2位 8月2日(金) 17:00 リヨン
Semi-Finals
対戦カード
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
都市
29 M25勝者 - M27勝者 8月5日(月) 21:00 リヨン
30 M26勝者 - M28勝者 8月5日(月) 18:00 マルセイユ
3rd Place & Final
対戦カード
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
都市
31 3位決定戦 8月8日(木) 17:00 ナント
32 決勝戦 8月9日(金) 18:00 パリ