プレミアリーグ2026/2027 試合日程
【時差】
イギリス時間、2026年10月25日(日)午前02:00(01:00)までは+8時間(サマータイム)、
イギリス時間、2026年10月25日(日)午前01:00からは+9時間(標準時間)、
イギリス時間、2027年3月28日(日)午前01:00(02:00)からは再び+8時間(サマータイム)
| 対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第20節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第21節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第22節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第23節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第24節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第25節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第26節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第27節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第28節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第29節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第30節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第31節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第32節 4月11日(土) | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第33節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第34節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第35節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第36節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第37節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第38節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||

