プレミアリーグ2026/2027 試合日程
【時差】
イギリス時間、2026年10月25日(日)午前02:00(01:00)までは+8時間(サマータイム)、
イギリス時間、2026年10月25日(日)午前01:00からは+9時間(標準時間)、
イギリス時間、2027年3月28日(日)午前01:00(02:00)からは再び+8時間(サマータイム)
| 対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 8月22日(土) | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第2節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第3節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第4節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第5節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第6節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第7節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第8節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第9節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第10節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第11節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第12節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第13節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第14節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第15節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第16節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第17節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第18節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 第19節 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||

