プレミアリーグ2025/2026 試合日程
【時差】
イギリス時間、2025年10月26日(日)午前02:00(01:00)までは+8時間(サマータイム)、
イギリス時間、2025年10月26日(日)午前01:00からは+9時間(標準)、
イギリス時間、2026年3月29日(日)午前01:00(02:00)からは再び+8時間(サマータイム)となる。
| 対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 8月15日(金) | ||||||
| Liverpool | - | Bournemouth | 8月15日(金) | 20:00 | 04:00+1 | |
| Aston Villa | - | Newcastle | 8月16日(土) | 12:30 | 20:30 | |
| Brighton | - | Fulham | 8月16日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Sunderland | - | West Ham | 8月16日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Spurs | - | Burnley | 8月16日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Wolves | - | Man City | 8月16日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
| Chelsea | - | Crystal Palace | 8月17日(日) | 14:00 | 22:00 | |
| Nott'm Forest | - | Brentford | 8月17日(日) | 14:00 | 22:00 | |
| Man Utd | - | Arsenal | 8月17日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
| Leeds | - | Everton | 8月18日(月) | 20:00 | 04:00+1 | |
| 第2節 8月23日(土) | ||||||
| West Ham | - | Chelsea | 8月22日(金) | 20:00 | 04:00+1 | |
| Man City | - | Spurs | 8月23日(土) | 12:30 | 20:30 | |
| Bournemouth | - | Wolves | 8月23日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Brentford | - | Aston Villa | 8月23日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Burnley | - | Sunderland | 8月23日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Arsenal | - | Leeds | 8月23日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
| Crystal Palace | - | Nott'm Forest | 8月24日(日) | 14:00 | 22:00 | |
| Everton | - | Brighton | 8月24日(日) | 14:00 | 22:00 | |
| Fulham | - | Man Utd | 8月24日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
| Newcastle | - | Liverpool | 8月25日(月) | 20:00 | 04:00+1 | |
| 第3節 8月30日(土) | ||||||
| Chelsea | - | Fulham | 8月30日(土) | 12:30 | 20:30 | |
| Man Utd | - | Burnley | 8月30日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Sunderland | - | Brentford | 8月30日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Spurs | - | Bournemouth | 8月30日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Wolves | - | Everton | 8月30日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Leeds | - | Newcastle | 8月30日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
| Brighton | - | Man City | 8月31日(日) | 14:00 | 22:00 | |
| Nott'm Forest | - | West Ham | 8月31日(日) | 14:00 | 22:00 | |
| Liverpool | - | Arsenal | 8月31日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
| Aston Villa | - | Crystal Palace | 8月31日(日) | 19:00 | 03:00+1 | 日程変更 |
| 第4節 9月13日(土) | ||||||
| Arsenal | - | Nott'm Forest | 9月13日(土) | 12:30 | 20:30 | |
| Bournemouth | - | Brighton | 9月13日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Crystal Palace | - | Sunderland | 9月13日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Everton | - | Aston Villa | 9月13日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Fulham | - | Leeds | 9月13日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Newcastle | - | Wolves | 9月13日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| West Ham | - | Spurs | 9月13日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
| Brentford | - | Chelsea | 9月13日(土) | 20:00 | 04:00+1 | |
| Burnley | - | Liverpool | 9月14日(日) | 14:00 | 22:00 | |
| Man City | - | Man Utd | 9月14日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
| 第5節 9月20日(土) | ||||||
| Liverpool | - | Everton | 9月20日(土) | 12:30 | 20:30 | |
| Brighton | - | Spurs | 9月20日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Burnley | - | Nott'm Forest | 9月20日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| West Ham | - | Crystal Palace | 9月20日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Wolves | - | Leeds | 9月20日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Man Utd | - | Chelsea | 9月20日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
| Fulham | - | Brentford | 9月20日(土) | 20:00 | 04:00+1 | |
| Bournemouth | - | Newcastle | 9月21日(日) | 14:00 | 22:00 | 日程変更 |
| Sunderland | - | Aston Villa | 9月21日(日) | 14:00 | 22:00 | |
| Arsenal | - | Man City | 9月21日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
| 第6節 9月27日(土) | ||||||
| Brentford | - | Man Utd | 9月27日(土) | 12:30 | 20:30 | |
| Chelsea | - | Brighton | 9月27日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Crystal Palace | - | Liverpool | 9月27日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Leeds | - | Bournemouth | 9月27日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Man City | - | Burnley | 9月27日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Nott'm Forest | - | Sunderland | 9月27日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
| Spurs | - | Wolves | 9月27日(土) | 20:00 | 04:00+1 | 日程変更 |
| Aston Villa | - | Fulham | 9月28日(日) | 14:00 | 22:00 | 日程変更 |
| Newcastle | - | Arsenal | 9月28日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
| Everton | - | West Ham | 9月29日(月) | 20:00 | 04:00+1 | |
| 第7節 10月4日(土) | ||||||
| Bournemouth | - | Fulham | 10月3日(金) | 20:00 | 04:00+1 | |
| Leeds | - | Spurs | 10月4日(土) | 12:30 | 20:30 | |
| Arsenal | - | West Ham | 10月4日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Man Utd | - | Sunderland | 10月4日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Chelsea | - | Liverpool | 10月4日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
| Aston Villa | - | Burnley | 10月5日(日) | 14:00 | 22:00 | |
| Everton | - | Crystal Palace | 10月5日(日) | 14:00 | 22:00 | 日程変更 |
| Newcastle | - | Nott'm Forest | 10月5日(日) | 14:00 | 22:00 | |
| Wolves | - | Brighton | 10月5日(日) | 14:00 | 22:00 | |
| Brentford | - | Man City | 10月5日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
| 第8節 10月18日(土) | ||||||
| Nott'm Forest | - | Chelsea | 10月18日(土) | 12:30 | 20:30 | |
| Brighton | - | Newcastle | 10月18日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Burnley | - | Leeds | 10月18日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Crystal Palace | - | Bournemouth | 10月18日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Man City | - | Everton | 10月18日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Sunderland | - | Wolves | 10月18日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Fulham | - | Arsenal | 10月18日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
| Spurs | - | Aston Villa | 10月19日(日) | 14:00 | 22:00 | |
| Liverpool | - | Man Utd | 10月19日(日) | 16:30 | 00:30+1 | |
| West Ham | - | Brentford | 10月20日(月) | 20:00 | 04:00+1 | |
| 第9節 10月25日(土) | ||||||
| Leeds | - | West Ham | 10月24日(金) | 20:00 | 04:00+1 | |
| Chelsea | - | Sunderland | 10月25日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Newcastle | - | Fulham | 10月25日(土) | 15:00 | 23:00 | |
| Man Utd | - | Brighton | 10月25日(土) | 17:30 | 01:30+1 | |
| Brentford | - | Liverpool | 10月25日(土) | 20:00 | 04:00+1 | 日程変更 |
| Arsenal | - | Crystal Palace | 10月26日(日) | 14:00 | 23:00 | 日程変更 |
| Aston Villa | - | Man City | 10月26日(日) | 14:00 | 23:00 | |
| Bournemouth | - | Nott'm Forest | 10月26日(日) | 14:00 | 23:00 | |
| Wolves | - | Burnley | 10月26日(日) | 14:00 | 23:00 | |
| Everton | - | Spurs | 10月26日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
| 第10節 11月1日(土) | ||||||
| Brighton | - | Leeds | 11月1日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Burnley | - | Arsenal | 11月1日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Crystal Palace | - | Brentford | 11月1日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Fulham | - | Wolves | 11月1日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Nott'm Forest | - | Man Utd | 11月1日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Spurs | - | Chelsea | 11月1日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
| Liverpool | - | Aston Villa | 11月1日(土) | 20:00 | 05:00+1 | |
| West Ham | - | Newcastle | 11月2日(日) | 14:00 | 23:00 | |
| Man City | - | Bournemouth | 11月2日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
| Sunderland | - | Everton | 11月3日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
| 第11節 11月8日(土) | ||||||
| Spurs | - | Man Utd | 11月8日(土) | 12:30 | 21:30 | |
| Everton | - | Fulham | 11月8日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| West Ham | - | Burnley | 11月8日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Sunderland | - | Arsenal | 11月8日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
| Chelsea | - | Wolves | 11月8日(土) | 20:00 | 05:00+1 | |
| Aston Villa | - | Bournemouth | 11月9日(日) | 14:00 | 23:00 | |
| Brentford | - | Newcastle | 11月9日(日) | 14:00 | 23:00 | |
| Crystal Palace | - | Brighton | 11月9日(日) | 14:00 | 23:00 | |
| Nott'm Forest | - | Leeds | 11月9日(日) | 14:00 | 23:00 | |
| Man City | - | Liverpool | 11月9日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
| 第12節 11月22日(土) | ||||||
| Burnley | - | Chelsea | 11月22日(土) | 12:30 | 21:30 | |
| Bournemouth | - | West Ham | 11月22日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Brighton | - | Brentford | 11月22日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Fulham | - | Sunderland | 11月22日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Liverpool | - | Nott'm Forest | 11月22日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Wolves | - | Crystal Palace | 11月22日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Newcastle | - | Man City | 11月22日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
| Leeds | - | Aston Villa | 11月23日(日) | 14:00 | 23:00 | |
| Arsenal | - | Spurs | 11月23日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
| Man Utd | - | Everton | 11月24日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
| 第13節 11月29日(土) | ||||||
| Brentford | - | Burnley | 11月29日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Man City | - | Leeds | 11月29日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Sunderland | - | Bournemouth | 11月29日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Everton | - | Newcastle | 11月29日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
| Spurs | - | Fulham | 11月29日(土) | 20:00 | 05:00+1 | |
| Crystal Palace | - | Man Utd | 11月30日(日) | 12:00 | 21:00 | |
| Aston Villa | - | Wolves | 11月30日(日) | 14:05 | 23:05 | |
| Nott'm Forest | - | Brighton | 11月30日(日) | 14:05 | 23:05 | |
| West Ham | - | Liverpool | 11月30日(日) | 14:05 | 23:05 | |
| Chelsea | - | Arsenal | 11月30日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
| 第14節12月3日(水) | ||||||
| Bournemouth | - | Everton | 12月2日(火) | 19:30 | 04:30+1 | |
| Fulham | - | Man City | 12月2日(火) | 19:30 | 04:30+1 | |
| Newcastle | - | Spurs | 12月2日(火) | 20:15 | 05:15+1 | |
| Arsenal | - | Brentford | 12月3日(水) | 19:30 | 04:30+1 | |
| Brighton | - | Aston Villa | 12月3日(水) | 19:30 | 04:30+1 | |
| Burnley | - | Crystal Palace | 12月3日(水) | 19:30 | 04:30+1 | |
| Wolves | - | Nott'm Forest | 12月3日(水) | 19:30 | 04:30+1 | |
| Leeds | - | Chelsea | 12月3日(水) | 20:15 | 05:15+1 | |
| Liverpool | - | Sunderland | 12月3日(水) | 20:15 | 05:15+1 | |
| Man Utd | - | West Ham | 12月4日(木) | 20:00 | 05:00+1 | |
| 第15節 12月6日(土) | ||||||
| Aston Villa | - | Arsenal | 12月6日(土) | 12:30 | 21:30 | |
| Bournemouth | - | Chelsea | 12月6日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Everton | - | Nott'm Forest | 12月6日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Man City | - | Sunderland | 12月6日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Newcastle | - | Burnley | 12月6日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Spurs | - | Brentford | 12月6日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Leeds | - | Liverpool | 12月6日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
| Brighton | - | West Ham | 12月7日(日) | 14:00 | 23:00 | |
| Fulham | - | Crystal Palace | 12月7日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
| Wolves | - | Man Utd | 12月8日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
| 第16節 12月13日(土) | ||||||
| Chelsea | - | Everton | 12月13日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Liverpool | - | Brighton | 12月13日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Burnley | - | Fulham | 12月13日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
| Arsenal | - | Wolves | 12月13日(土) | 20:00 | 05:00+1 | |
| Crystal Palace | - | Man City | 12月14日(日) | 14:00 | 23:00 | |
| Nott'm Forest | - | Spurs | 12月14日(日) | 14:00 | 23:00 | |
| Sunderland | - | Newcastle | 12月14日(日) | 14:00 | 23:00 | |
| West Ham | - | Aston Villa | 12月14日(日) | 14:00 | 23:00 | |
| Brentford | - | Leeds | 12月14日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
| Man Utd | - | Bournemouth | 12月15日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
| 第17節 12月20日(土) | ||||||
| Newcastle | - | Chelsea | 12月20日(土) | 12:30 | 21:30 | |
| Bournemouth | - | Burnley | 12月20日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Brighton | - | Sunderland | 12月20日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Man City | - | West Ham | 12月20日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Wolves | - | Brentford | 12月20日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Spurs | - | Liverpool | 12月20日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
| Everton | - | Arsenal | 12月20日(土) | 20:00 | 05:00+1 | 日程変更 |
| Leeds | - | Crystal Palace | 12月20日(土) | 20:00 | 05:00+1 | 日程変更 |
| Aston Villa | - | Man Utd | 12月21日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
| Fulham | - | Nott'm Forest | 12月22日(月) | 20:00 | 05:00+1 | |
| 第18節 12月27日(土) | ||||||
| Man Utd | - | Newcastle | 12月26日(金) | 20:00 | 05:00+1 | |
| Nott'm Forest | - | Man City | 12月27日(土) | 12:30 | 21:30+1 | |
| Arsenal | - | Brighton | 12月27日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Brentford | - | Bournemouth | 12月27日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Burnley | - | Everton | 12月27日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Liverpool | - | Wolves | 12月27日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| West Ham | - | Fulham | 12月27日(土) | 15:00 | 00:00+1 | |
| Chelsea | - | Aston Villa | 12月27日(土) | 17:30 | 02:30+1 | |
| Sunderland | - | Leeds | 12月28日(日) | 14:00 | 23:00 | |
| Crystal Palace | - | Spurs | 12月28日(日) | 16:30 | 01:30+1 | |
| 第19節 12月30日(火) | ||||||
| Burnley | - | Newcastle | 12月30日(水) | 19:30 | 04:30+1 | |
| Chelsea | - | Bournemouth | 12月30日(水) | 19:30 | 04:30+1 | |
| Nott'm Forest | - | Everton | 12月30日(水) | 19:30 | 04:30+1 | |
| West Ham | - | Brighton | 12月30日(水) | 19:30 | 04:30+1 | |
| Arsenal | - | Aston Villa | 12月30日(水) | 20:15 | 05:15+1 | |
| Man Utd | - | Wolves | 12月30日(水) | 20:15 | 05:15+1 | |
| Crystal Palace | - | Fulham | 1月1日(木) | 17:30 | 02:30+1 | |
| Liverpool | - | Leeds | 1月1日(木) | 17:30 | 02:30+1 | |
| Brentford | - | Spurs | 1月1日(木) | 20:00 | 05:00+1 | |
| Sunderland | - | Man City | 1月1日(木) | 20:00 | 05:00+1 | |

