UEFA ヨーロッパリーグ 2023/2024 グループステージ順位
★はラウンド16、☆はノックアウトラウンドプレーオフに進出が決定したチームです。
| 順位 | グループA | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | West Ham(ENG) ★ | 6 | 15 |
| 2 | Freiburg(GER) ☆ | 6 | 12 |
| 3 | Olympiacos(GRE) | 6 | 7 |
| 4 | TSC Bačka Topola(SRB) | 6 | 1 |
| 順位 | グループB | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton(ENG) ★ | 6 | 13 |
| 2 | Marseille(FRA) ☆ | 6 | 11 |
| 3 | Ajax(NED) | 6 | 5 |
| 4 | AEK Athens(GRE) | 6 | 4 |
| 順位 | グループC | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rangers(SCO) ★ | 6 | 11 |
| 2 | Sparta Praha(CZE) ☆ | 6 | 10 |
| 3 | Real Betis(ESP) | 6 | 9 |
| 4 | Aris Limassol(CYP) | 6 | 4 |
| 順位 | グループD | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta(ITA) ★ | 6 | 14 |
| 2 | Sporting CP(POR) ☆ | 6 | 11 |
| 3 | Sturm Graz(AUT) | 6 | 4 |
| 4 | Raków Czestochowa(POL) | 6 | 4 |
| 順位 | グループE | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool(ENG) ★ | 6 | 12 |
| 2 | Toulouse(FRA) ☆ | 6 | 11 |
| 3 | Union SG(BEL) | 6 | 8 |
| 4 | LASK(AUT) | 6 | 3 |
| 順位 | グループF | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal(ESP) ★ | 6 | 13 |
| 2 | Rennes(FRA) ☆ | 6 | 12 |
| 3 | Maccabi Haifa(ISR) | 6 | 5 |
| 4 | Panathinaikos(GRE) | 6 | 4 |
| 順位 | グループG | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha(CZE) ★ | 6 | 15 |
| 2 | Roma(ITA) ☆ | 6 | 13 |
| 3 | Servette(SUI) | 6 | 5 |
| 4 | Sheriff Tiraspol(MDA) | 6 | 1 |
| 順位 | グループH | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Leverkusen(GER) ★ | 6 | 18 |
| 2 | Qarabağ(AZE) ☆ | 6 | 10 |
| 3 | Molde(NOR) | 6 | 7 |
| 4 | Häcken(SWE) | 6 | 0 |

