UEFA EURO2024 試合日程
| Group Stage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦カード | 開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
都市 | |||
| 第1節 | |||||||
| 1 | ドイツ | - | スコットランド | 6月14日(金) | 21:00 | 04:00+1 | ミュンヘン |
| 2 | ハンガリー | - | スイス | 6月15日(土) | 15:00 | 22:00 | ケルン |
| 3 | スペイン | - | クロアチア | 6月15日(土) | 18:00 | 01:00+1 | ベルリン |
| 4 | イタリア | - | アルバニア | 6月15日(土) | 21:00 | 04:00+1 | ドルトムント |
| 5 | セルビア | - | イングランド | 6月16日(日) | 21:00 | 04:00+1 | ゲルゼンキルヘン |
| 6 | スロベニア | - | デンマーク | 6月16日(日) | 18:00 | 01:00+1 | シュツットガルト |
| 7 | ポーランド | - | オランダ | 6月16日(日) | 15:00 | 22:00 | ハンブルク |
| 8 | オーストリア | - | フランス | 6月17日(月) | 21:00 | 04:00+1 | デュッセルドルフ |
| 9 | ベルギー | - | スロバキア | 6月17日(月) | 18:00 | 01:00+1 | フランクフルト |
| 10 | ルーマニア | - | ウクライナ | 6月17日(月) | 15:00 | 22:00 | ミュンヘン |
| 11 | トルコ | - | ジョージア | 6月18日(火) | 18:00 | 01:00+1 | ドルトムント |
| 12 | ポルトガル | - | チェコ | 6月18日(火) | 21:00 | 04:00+1 | ライプツィヒ |
| 第2節 | |||||||
| 13 | スコットランド | - | スイス | 6月19日(水) | 21:00 | 04:00+1 | ケルン |
| 14 | ドイツ | - | ハンガリー | 6月19日(水) | 18:00 | 01:00+1 | シュツットガルト |
| 15 | クロアチア | - | アルバニア | 6月19日(水) | 15:00 | 22:00 | ハンブルク |
| 16 | スペイン | - | イタリア | 6月20日(木) | 21:00 | 04:00+1 | ゲルゼンキルヘン |
| 17 | デンマーク | - | イングランド | 6月20日(木) | 18:00 | 01:00+1 | フランクフルト |
| 18 | スロベニア | - | セルビア | 6月20日(木) | 15:00 | 22:00 | ミュンヘン |
| 19 | ポーランド | - | オーストリア | 6月21日(金) | 18:00 | 01:00+1 | ベルリン |
| 20 | オランダ | - | フランス | 6月21日(金) | 21:00 | 04:00+1 | ライプツィヒ |
| 21 | スロバキア | - | ウクライナ | 6月21日(金) | 15:00 | 22:00 | ドュッセルドルフ |
| 22 | ベルギー | - | ルーマニア | 6月22日(土) | 21:00 | 04:00+1 | ケルン |
| 23 | トルコ | - | ポルトガル | 6月22日(土) | 18:00 | 01:00+1 | ドルトムント |
| 24 | ジョージア | - | チェコ | 6月22日(土) | 15:00 | 22:00 | ハンブルク |
| 第3節 | |||||||
| 25 | スイス | - | ドイツ | 6月23日(日) | 21:00 | 04:00+1 | フランクフルト |
| 26 | スコットランド | - | ハンガリー | 6月23日(日) | 21:00 | 04:00+1 | シュツットガルト |
| 27 | アルバニア | - | スペイン | 6月24日(月) | 21:00 | 04:00+1 | ドュッセルドルフ |
| 28 | クロアチア | - | イタリア | 6月24日(月) | 21:00 | 04:00+1 | ライプツィヒ |
| 29 | イングランド | - | スロベニア | 6月25日(火) | 21:00 | 04:00+1 | ケルン |
| 30 | デンマーク | - | セルビア | 6月25日(火) | 21:00 | 04:00+1 | ミュンヘン |
| 31 | オランダ | - | オーストリア | 6月25日(火) | 18:00 | 01:00+1 | ベルリン |
| 32 | フランス | - | ポーランド | 6月25日(火) | 18:00 | 01:00+1 | ドルトムント |
| 33 | スロバキア | - | ルーマニア | 6月26日(水) | 18:00 | 01:00+1 | フランクフルト |
| 34 | ウクライナ | - | ベルギー | 6月26日(水) | 18:00 | 01:00+1 | シュツットガルト |
| 35 | ジョージア | - | ポルトガル | 6月26日(水) | 21:00 | 04:00+1 | ゲルセンキルヘン |
| 36 | チェコ | - | トルコ | 6月26日(水) | 21:00 | 04:00+1 | ハンブルク |
| Round of 16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦カード | 開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
都市 | |||
| 37 | グループA 1位 | - | グループC 2位 | 6月29日(金) | 21:00 | 04:00+1 | ドルトムント |
| 38 | グループA 2位 | - | グループB 2位 | 6月29日(金) | 18:00 | 01:00+1 | ベルリン |
| 39 | グループB 1位 | - | グループA/D/E/F 3位 | 6月30日(日) | 21:00 | 04:00+1 | ケルン |
| 40 | グループC 1位 | - | グループD/E/F 3位 | 6月30日(日) | 18:00 | 01:00+1 | ゲルセンキルヘン |
| 41 | グループF 1位 | - | グループA/B/C 3位 | 7月1日(月) | 21:00 | 04:00+1 | フランクフルト |
| 42 | グループD 2位 | - | グループE 2位 | 7月1日(月) | 18:00 | 01:00+1 | ドュッセルドルフ |
| 43 | グループE 1位 | - | グループA/B/C/D 3位 | 7月2日(火) | 18:00 | 01:00+1 | ミュンヘン |
| 44 | グループD 1位 | - | グループF 2位 | 7月2日(火) | 21:00 | 04:00+1 | ライプツィヒ |
| Quarter-Finals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦カード | 開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
都市 | |||
| 45 | M39 勝者 | - | M37 勝者 | 7月5日(金) | 18:00 | 01:00+1 | シュツットガルト |
| 46 | M41 勝者 | - | M42 勝者 | 7月5日(金) | 21:00 | 04:00+1 | ハンブルク |
| 47 | M43 勝者 | - | M44 勝者 | 7月6日(土) | 21:00 | 04:00+1 | ベルリン |
| 48 | M40 勝者 | - | M38 勝者 | 7月6日(土) | 18:00 | 01:00+1 | デュッセルドルフ |
| Semi-Finals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦カード | 開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
都市 | |||
| 49 | M45 勝者 | - | M46 勝者 | 7月9日(火) | 21:00 | 04:00+1 | ミュンヘン |
| 50 | M47 勝者 | - | M48 勝者 | 7月10日(水) | 21:00 | 04:00+1 | ドルトムント |
| Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦カード | 開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
都市 | |||
| 51 | M49 勝者 | - | M50 勝者 | 7月14日(日) | 21:00 | 04:00+1 | ベルリン |

