UEFA チャンピオンズリーグ 2023/2024 グループステージ順位
★はノックアウトステージ進出が決定したチームです。
| 順位 | グループA | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern(GER) ★ | 5 | 13 |
| 2 | Copenhagen(DEN) | 5 | 5 |
| 3 | Galatasaray(TUR) | 5 | 5 |
| 4 | Man United(ENG) | 5 | 4 |
| 順位 | グループB | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal(ENG) ★ | 5 | 12 |
| 2 | PSV Eindhoven(NED) ★ | 5 | 8 |
| 3 | Lens(FRA) | 5 | 5 |
| 4 | Sevilla(ESP) | 5 | 2 |
| 順位 | グループC | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid(ESP) ★ | 5 | 15 |
| 2 | Napoli(ITA) | 5 | 7 |
| 3 | Braga(POR) | 5 | 4 |
| 4 | Union Berlin(GER) | 5 | 2 |
| 順位 | グループD | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad(ESP) ★ | 5 | 11 |
| 2 | Inter(ITA) ★ | 5 | 11 |
| 3 | Salzburg(AUT) | 5 | 4 |
| 4 | Benfica(POR) | 5 | 1 |
| 順位 | グループE | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlético de Madrid(ESP) ★ | 5 | 11 |
| 2 | Lazio(ITA) ★ | 5 | 10 |
| 3 | Feyenoord(NED) | 5 | 6 |
| 4 | Celtic(SCO) | 5 | 1 |
| 順位 | グループF | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund(GER) ★ | 5 | 10 |
| 2 | Paris(FRA) | 5 | 7 |
| 3 | Newcastle(ENG) | 5 | 5 |
| 4 | Milan(ITA) | 5 | 5 |
| 順位 | グループG | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Man City(ENG) ★ | 5 | 15 |
| 2 | Leipzig(GER) ★ | 5 | 9 |
| 3 | Young Boys(SUI) | 5 | 4 |
| 4 | Crvena zvezda(SRB) | 5 | 1 |
| 順位 | グループH | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona(ESP) ★ | 5 | 12 |
| 2 | Porto(POR) | 5 | 9 |
| 3 | Shakhtar Donetsk(UKR) | 5 | 9 |
| 4 | Antwerp(BEL) | 5 | 0 |

