FIBAバスケットボールワールドカップ
フィリピン・日本・インドネシア 試合日程
| Group Phase - 1st Round | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦カード | 開催日 | ティップオフ (現地時間) |
ティップオフ (日本時間) |
会場 | |||
| 第1節 | |||||||
| 1 | アンゴラ(A1) | - | (A4)イタリア | 8月25日(金) | アラネタ・コロシアム | ||
| 2 | ドミニカ共和国(A2) | - | (A3)フィリピン | 8月25日(金) | アラネタ・コロシアム | ||
| 3 | エジプト(D1) | - | (D4)リトアニア | 8月25日(金) | モール・オブ・アジア | ||
| 4 | メキシコ(D2) | - | (D3)モンテネグロ | 8月25日(金) | モール・オブ・アジア | ||
| 5 | ドイツ(E1) | - | (E4)日本 | 8月25日(金) | 沖縄アリーナ | ||
| 6 | フィンランド(E2) | - | (E3)オーストラリア | 8月25日(金) | 沖縄アリーナ | ||
| 7 | カナダ(H1) | - | (H4)フランス | 8月25日(金) | インドネシア・アリーナ | ||
| 8 | ラトビア(H2) | - | (H3)レバノン | 8月25日(金) | インドネシア・アリーナ | ||
| 9 | 南スーダン(B1) | - | (B4)プエルトリコ | 8月26日(土) | アラネタ・コロシアム | ||
| 10 | セルビア(B2) | - | (B3)中国 | 8月26日(土) | アラネタ・コロシアム | ||
| 11 | アメリカ(C1) | - | (C4)ニュージーランド | 8月26日(土) | モール・オブ・アジア | ||
| 12 | ヨルダン(C2) | - | (C3)ギリシャ | 8月26日(土) | モール・オブ・アジア | ||
| 13 | スロベニア(F1) | - | (F4)ベネズエラ | 8月26日(土) | 沖縄アリーナ | ||
| 14 | カーボベルデ(F2) | - | (F3)ジョージア | 8月26日(土) | 沖縄アリーナ | ||
| 15 | イラン(G1) | - | (G4)ブラジル | 8月26日(土) | インドネシア・アリーナ | ||
| 16 | スペイン(G2) | - | (G3)コートジボワール | 8月26日(土) | インドネシア・アリーナ | ||
| 第2節 | |||||||
| 17 | フィリピン(A3) | - | (A1)アンゴラ | 8月27日(日) | アラネタ・コロシアム | ||
| 18 | イタリア(A4) | - | (A2)ドミニカ共和国 | 8月27日(日) | アラネタ・コロシアム | ||
| 19 | モンテネグロ(D3) | - | (D1)エジプト | 8月27日(日) | モール・オブ・アジア | ||
| 20 | リトアニア(D4) | - | (D2)メキシコ | 8月27日(日) | モール・オブ・アジア | ||
| 21 | オーストラリア(E3) | - | (E1)ドイツ | 8月27日(日) | 沖縄アリーナ | ||
| 22 | 日本(E4) | - | (E2)フィンランド | 8月27日(日) | 沖縄アリーナ | ||
| 23 | レバノン(H3) | - | (H1)カナダ | 8月27日(日) | インドネシア・アリーナ | ||
| 24 | フランス(H4) | - | (H2)ラトビア | 8月27日(日) | インドネシア・アリーナ | ||
| 25 | 中国(B3) | - | (B1)南スーダン | 8月28日(月) | アラネタ・コロシアム | ||
| 26 | プエルトリコ(B4) | - | (B2)セルビア | 8月28日(月) | アラネタ・コロシアム | ||
| 27 | ギリシャ(C3) | - | (C1)アメリカ | 8月28日(月) | モール・オブ・アジア | ||
| 28 | ニュージーランド(C4) | - | (C2)ヨルダン | 8月28日(月) | モール・オブ・アジア | ||
| 29 | ジョージア(F3) | - | (F1)スロベニア | 8月28日(月) | 沖縄アリーナ | ||
| 30 | ベネズエラ(F4) | - | (F2)カーボベルデ | 8月28日(月) | 沖縄アリーナ | ||
| 31 | コートジボワール(G3) | - | (G1)イラン | 8月28日(月) | インドネシア・アリーナ | ||
| 32 | ブラジル(G4) | - | (G2)スペイン | 8月28日(月) | インドネシア・アリーナ | ||
| 第3節 | |||||||
| 33 | アンゴラ(A1) | - | (A2)ドミニカ共和国 | 8月29日(火) | アラネタ・コロシアム | ||
| 34 | フィリピン(A3) | - | (A4)イタリア | 8月29日(火) | アラネタ・コロシアム | ||
| 35 | エジプト(D1) | - | (D2)メキシコ | 8月29日(火) | モール・オブ・アジア | ||
| 36 | モンテネグロ(D3) | - | (D4)リトアニア | 8月29日(火) | モール・オブ・アジア | ||
| 37 | ドイツ(E1) | - | (E2)フィンランド | 8月29日(火) | 沖縄アリーナ | ||
| 38 | オーストラリア(E3) | - | (E4)日本 | 8月29日(火) | 沖縄アリーナ | ||
| 39 | カナダ(H1) | - | (H2)ラトビア | 8月29日(火) | インドネシア・アリーナ | ||
| 40 | レバノン(H3) | - | (H4)フランス | 8月29日(火) | インドネシア・アリーナ | ||
| 41 | 南スーダン(B1) | - | (B2)セルビア | 8月30日(水) | アラネタ・コロシアム | ||
| 42 | 中国(B3) | - | (B4)プエルトリコ | 8月30日(水) | アラネタ・コロシアム | ||
| 43 | アメリカ(C1) | - | (C2)ヨルダン | 8月30日(水) | モール・オブ・アジア | ||
| 44 | ギリシャ(C3) | - | (C4)ニュージーランド | 8月30日(水) | モール・オブ・アジア | ||
| 45 | スロベニア(F1) | - | (F2)カーボベルデ | 8月30日(水) | 沖縄アリーナ | ||
| 46 | ジョージア(F3) | - | (F4)ベネズエラ | 8月30日(水) | 沖縄アリーナ | ||
| 47 | イラン(G1) | - | (G2)スペイン | 8月30日(水) | インドネシア・アリーナ | ||
| 48 | コートジボワール(G3) | - | (G4)ブラジル | 8月30日(水) | インドネシア・アリーナ | ||
| Group Phase - 2nd Round & Classification 17-23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦カード | 開催日 | ティップオフ (現地時間) |
ティップオフ (日本時間) |
会場 | |||
| 49 | グループA 3位(M1) | - | (M4)グループB 4位 | 8月31日(木) | アラネタ・コロシアム | ||
| 50 | グループB 3位(M3) | - | (M2)グループA 4位 | 8月31日(木) | アラネタ・コロシアム | ||
| 51 | グループC 3位(N1) | - | (N4)グループD 4位 | 8月31日(木) | モール・オブ・アジア | ||
| 52 | グループD 3位(N3) | - | (N2)グループC 4位 | 8月31日(木) | モール・オブ・アジア | ||
| 53 | グループE 3位(O1) | - | (O4)グループF 4位 | 8月31日(木) | 沖縄アリーナ | ||
| 54 | グループF 3位(O3) | - | (O2)グループE 4位 | 8月31日(木) | 沖縄アリーナ | ||
| 55 | グループG 3位(P1) | - | (P4)グループH 4位 | 8月31日(木) | インドネシア・アリーナ | ||
| 56 | グループH 3位(P3) | - | (P2)グループG 4位 | 8月31日(木) | インドネシア・アリーナ | ||
| 57 | グループA 1位(I1) | - | (I4)グループB 2位 | 9月1日(金) | アラネタ・コロシアム | ||
| 58 | グループB 1位(I3) | - | (I2)グループ2 4位 | 9月1日(金) | アラネタ・コロシアム | ||
| 59 | グループC 1位(J1) | - | (J4)グループD 2位 | 9月1日(金) | モール・オブ・アジア | ||
| 60 | グループD 1位(J3) | - | (J2)グループC 2位 | 9月1日(金) | モール・オブ・アジア | ||
| 61 | グループE 1位(K1) | - | (K4)グループF 2位 | 9月1日(金) | 沖縄アリーナ | ||
| 62 | グループF 1位(K3) | - | (K2)グループE 2位 | 9月1日(金) | 沖縄アリーナ | ||
| 63 | グループG 1位(L1) | - | (L4)グループH 2位 | 9月1日(金) | インドネシア・アリーナ | ||
| 64 | グループH 1位(L3) | - | (L2)グループG 2位 | 9月1日(金) | インドネシア・アリーナ | ||
| 65 | グループA 4位(M2) | - | (M4)グループB 4位 | 9月2日(土) | アラネタ・コロシアム | ||
| 66 | グループA 3位(M1) | - | (M3)グループB 3位 | 9月2日(土) | アラネタ・コロシアム | ||
| 67 | グループC 4位(N2) | - | (N4)グループD 4位 | 9月2日(土) | モール・オブ・アジア | ||
| 68 | グループC 3位(N1) | - | (N3)グループD 3位 | 9月2日(土) | モール・オブ・アジア | ||
| 69 | グループE 4位(O2) | - | (O4)グループF 4位 | 9月2日(土) | 沖縄アリーナ | ||
| 70 | グループE 3位(O1) | - | (O3)グループF 3位 | 9月2日(土) | 沖縄アリーナ | ||
| 71 | グループG 4位(P2) | - | (P4)グループH 4位 | 9月2日(土) | インドネシア・アリーナ | ||
| 72 | グループG 3位(P1) | - | (P3)グループH 3位 | 9月2日(土) | インドネシア・アリーナ | ||
| 73 | グループA 2位(I2) | - | (I4)グループB 2位 | 9月3日(日) | アラネタ・コロシアム | ||
| 74 | グループA 1位(I1) | - | (I3)グループB 1位 | 9月3日(日) | アラネタ・コロシアム | ||
| 75 | グループC 2位(J2) | - | (J4)グループD 2位 | 9月3日(日) | モール・オブ・アジア | ||
| 76 | グループC 1位(J1) | - | (J3)グループD 1位 | 9月3日(日) | モール・オブ・アジア | ||
| 77 | グループE 2位(K2) | - | (K4)グループF 2位 | 9月3日(日) | 沖縄アリーナ | ||
| 78 | グループE 1位(K1) | - | (K3)グループF 1位 | 9月3日(日) | 沖縄アリーナ | ||
| 79 | グループG 2位(L2) | - | (L4)グループH 2位 | 9月3日(日) | インドネシア・アリーナ | ||
| 80 | グループG 1位(L1) | - | (L3)グループH 1位 | 9月3日(日) | インドネシア・アリーナ | ||
| Quarter-Final & Classification 5-8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦カード | 開催日 | ティップオフ (現地時間) |
ティップオフ (日本時間) |
会場 | |||
| 81 | グループI 1位 | - | グループJ 2位 | 9月5日(火) | モール・オブ・アジア | ||
| 82 | グループJ 1位 | - | グループI 2位 | 9月5日(火) | モール・オブ・アジア | ||
| 83 | グループK 1位 | - | グループL 2位 | 9月6日(水) | モール・オブ・アジア | ||
| 84 | グループL 1位 | - | グループK 2位 | 9月6日(水) | モール・オブ・アジア | ||
| 85 | 81の敗者 | - | 83の敗者 | 9月7日(木) | モール・オブ・アジア | ||
| 86 | 82の敗者 | - | 84の敗者 | 9月7日(木) | モール・オブ・アジア | ||
| Semi-Final & Classification 7-8・5-6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦カード | 開催日 | ティップオフ (現地時間) |
ティップオフ (日本時間) |
会場 | |||
| 87 | 81の勝者 | - | 83の勝者 | 9月8日(金) | モール・オブ・アジア | ||
| 88 | 82の勝者 | - | 84の勝者 | 9月8日(金) | モール・オブ・アジア | ||
| 89 | 85の敗者 | - | 86の敗者 | 9月9日(土) | モール・オブ・アジア | ||
| 90 | 85の勝者 | - | 86の勝者 | 9月9日(土) | モール・オブ・アジア | ||
| 3rd Place & Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦カード | 開催日 | ティップオフ (現地時間) |
ティップオフ (日本時間) |
会場 | |||
| 91 | 87の敗者 | - | 88の敗者 | 9月10日(日) | モール・オブ・アジア | ||
| 92 | 87の勝者 | - | 88の勝者 | 9月10日(日) | モール・オブ・アジア | ||

