AFC アジアカップ カタール2023 試合日程

Group Stage
対戦カード 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
スタジアム
第1節
1 カタール(A1) - (A4)レバノン 1月12日(金) 19:00 ルサイル
2 オーストラリア(B1) - (B4)インド 1月13日(土) 14:30 アフメド・ビン アリ
3 中国(A2) - (A3)タジキスタン 1月13日(土) 17:30 アブドゥラ・ビン・ハリーファ
4 ウズベキスタン(B2) - (B3)シリア 1月13日(土) 20:30 ジャシム・ビン・ハマド
5 日本(D1) - (D4)ベトナム 1月14日(日) 14:30 アル・トゥママ
6 UAE(C2) - (C3)香港 1月14日(日) 17:30 ハリーファ国際
7 イラン(C1) - (C4)パレスチナ 1月14日(日) 20:30 エデュケーション・C
8 韓国(E1) - (E4)バーレーン 1月15日(月) 14:30 ジャシム・ビン・ハマド
9 インドネシア(D2) - (D3)イラク 1月15日(月) 17:30 アフメド・ビン アリ
10 マレーシア(E2) - (E3)ヨルダン 1月15日(月) 20:30 アル・ジャノブ
11 タイ(F2) - (F3)キルギス 1月16日(火) 17:30 アブドゥラ・ビン・ハリーファ
12 サウジアラビア(F1) - (F4)オマーン 1月16日(火) 20:30 ハリーファ国際
第2節
13 レバノン(A4) - (A2)中国 1月17日(水) 14:30 アル・トゥママ
14 タジキスタン(A3) - (A1)カタール 1月17日(水) 17:30 アル・ベイト
15 シリア(B3) - (B1)オーストラリア 1月18日(木) 14:30 ジャシム・ビン・ハマド
16 インド(B4) - (B2)ウズベキスタン 1月18日(木) 17:30 アフメド・ビン アリ
17 パレスチナ(C4) - (C2)UAE 1月18日(木) 20:30 アル・ジャノブ
18 イラク(D3) - (D1)日本 1月19日(金) 14:30 エデュケーション・C
19 ベトナム(D4) - (D2)インドネシア 1月19日(金) 17:30 アブドゥラ・ビン・ハリーファ
20 香港(C3) - (C1)イラン 1月19日(金) 20:30 ハリーファ国際
21 ヨルダン(E3) - (E1)韓国 1月20日(土) 14:30 アル・トゥマーマ
22 バーレーン(E4) - (E2)マレーシア 1月20日(土) 17:30 ジャシム・ビン・ハマド
23 オマーン(F4) - (F2)タイ 1月21日(日) 17:30 アブドゥラ・ビン・ハリーファ
24 キルギス(F3) - (F1)サウジアラビア 1月21日(日) 20:30 アフメド・ビン アリ
第3節
25 カタール(A1) - (A2)中国 1月22日(月) 18:00 ハリーファ国際
26 タジキスタン(A3) - (A4)レバノン 1月22日(月) 18:00 アル・トゥママ
27 オーストラリア(B1) - (B2)ウズベキスタン 1月23日(火) 14:30 アル・ジャノブ
28 シリア(B3) - (B4)インド 1月23日(火) 14:30 アル・ベイト
29 イラン(C1) - (C2)UAE 1月23日(火) 18:00 エデュケーション・C
30 香港(C3) - (C4)パレスチナ 1月23日(火) 18:00 アブドゥラ・ビン・ハリーファ
31 日本(D1) - (D2)インドネシア 1月24日(水) 14:30 アル・トゥママ
32 イラク(D3) - (D4)ベトナム 1月24日(水) 14:30 ジャシム・ビン・ハマド
33 韓国(E1) - (E2)マレーシア 1月25日(木) 14:30 アル・ジャノブ
34 ヨルダン(E3) - (E4)バーレーン 1月25日(木) 14:30 ハリーファ国際
35 サウジアラビア(F1) - (F2)タイ 1月25日(木) 18:00 エデュケーション・C
36 キルギス(F3) - (F4)オマーン 1月25日(木) 18:00 アブドゥラ・ビン・ハリーファ
Round of 16
対戦カード
*左側がホーム
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
スタジアム
37 オーストラリア - インドネシア 1月28日(日) 14:30 ジャシム・ビン・ハマド
38 タジキスタン - UAE 1月28日(日) 19:00 アフメド・ビン アリ
39 イラク - ヨルダン 1月29日(月) 14:30 ハリーファ国際
40 カタール - パレスチナ 1月29日(月) 19:00 アル・ベイト
41 ウズベキスタン - タイ 1月30日(火) 14:30 アル・ジャノブ
42 サウジアラビア - 韓国 1月30日(火) 19:00 エデュケーション・C
43 バーレーン - 日本 1月31日(水) 14:30 アル・トゥママ
44 イラン - シリア 1月31日(水) 19:00 アブドゥラ・ビン・ハリーファ
Quarter-Finals
対戦カード
*左側がホーム
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
スタジアム
45 タジキスタン - ヨルダン 2月2日(金) 14:30 アフメド・ビン アリ
46 オーストラリア - 韓国 2月2日(金) 18:30 アル・ジャノブ
47 イラン - 日本 2月3日(土) 14:30 エデュケーション・C
48 カタール - ウズベキスタン 2月3日(土) 18:30 アル・ベイト
Semi-Finals
対戦カード
*左側がホーム
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
スタジアム
49 ヨルダン - 韓国 2月6日(火) 18:00 アフメド・ビン アリ
50 イラン - カタール 2月7日(水) 18:00 アル・トゥママ
Final
対戦カード
*左側がホーム
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
スタジアム
51 ヨルダン - イラン/カタール 2月10日(土) 18:00 ルサイル