UEFA ヨーロッパリーグ 2022/2023 グループステージ順位

順位 グループA 試合数 勝点
1 Arsenal (ENG) 6 15
2 PSV Eindhoven (NED) 6 13
3 Bodø/Glimt (NOR) 6 4
4 Zürich (SUI) 6 3
順位 グループB 試合数 勝点
1 Fenerbahçe (TUR) 6 14
2 Rennes (FRA) 6 12
3 AEK Larnaca (CYP) 6 5
4 Dynamo Kyiv (UKR) 6 1
順位 グループC 試合数 勝点
1 Real Betis (ESP) 6 16
2 Roma (ITA) 6 10
3 Ludogorets (BUL) 6 7
4 HJK Helsinki (FIN) 6 1
順位 グループD 試合数 勝点
1 St-Gilloise (BEL) 6 13
2 Union Berlin (GER) 6 12
3 Braga (POR) 6 10
4 Malmö (SWE) 6 0
順位 グループE 試合数 勝点
1 Real Sociedad (ESP) 6 15
2 Man. United (ENG) 6 12
3 Sheriff (MDA) 6 6
4 Omonoia (CYP) 6 0
順位 グループF 試合数 勝点
1 Feyenoord (NED) 6 8
2 Sturm Graz (AUT) 6 8
3 Lazio (ITA) 6 8
4 Midtjylland (DEN) 6 8
順位 グループG 試合数 勝点
1 Freiburg (GER) 6 14
2 Nantes (FRA) 6 9
3 Qarabağ (AZE) 6 8
4 Olympiacos (GRE) 6 2
順位 グループH 試合数 勝点
1 Ferencváros (HUN) 6 10
2 Monaco (FRA) 6 10
3 Trabzonspor (TUR) 6 9
4 Crvena zvezda (SRB) 6 6