UEFA チャンピオンズリーグ 2022/2023 グループステージ順位
| 順位 | グループA | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Napoli (ITA) | 6 | 15 |
| 2 | Liverpool (ENG) | 6 | 15 |
| 3 | Ajax (NED) | 6 | 6 |
| 4 | Rangers (SCO) | 6 | 0 |
| 順位 | グループB | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Porto (POR) | 6 | 12 |
| 2 | Club Brugge (BEL) | 6 | 11 |
| 3 | Leverkusen (GER) | 6 | 5 |
| 4 | Atlético (ESP) | 6 | 5 |
| 順位 | グループC | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern (GER) | 6 | 18 |
| 2 | Inter (ITA) | 6 | 10 |
| 3 | Barcelona (ESP) | 6 | 7 |
| 4 | Viktoria Plzeň (CZE) | 6 | 0 |
| 順位 | グループD | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham (ENG) | 6 | 11 |
| 2 | Frankfurt (GER) | 6 | 10 |
| 3 | Sporting CP (POR) | 6 | 7 |
| 4 | Marseille (FRA) | 6 | 6 |
| 順位 | グループE | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea (ENG) | 6 | 13 |
| 2 | AC Milan (ITA) | 6 | 10 |
| 3 | Salzburg (AUT) | 6 | 6 |
| 4 | Dinamo (CRO) | 6 | 4 |
| 順位 | グループF | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid (ESP) | 6 | 13 |
| 2 | Leipzig (GER) | 6 | 12 |
| 3 | Shakhtar (UKR) | 6 | 6 |
| 4 | Celtic (SCO) | 6 | 2 |
| 順位 | グループG | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Man. City (ENG) | 6 | 14 |
| 2 | Dortmund (GER) | 6 | 9 |
| 3 | Sevilla (ESP) | 6 | 5 |
| 4 | Copenhagen (DEN) | 6 | 3 |
| 順位 | グループH | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Benfica (POR) | 6 | 14 |
| 2 | Paris (FRA) | 6 | 14 |
| 3 | Juventus (ITA) | 6 | 3 |
| 4 | Maccabi Haifa (ISR) | 6 | 3 |

