FIFA WORLD CUP  SOUTH-AFRICA 2010
GROUP STAGE
更新日/2009.12.04 グループステージ 1〜3節 
【時差:7時間/南アフリカ時間=日本時間より7時間遅れ】                                              ※左側がホーム
対戦カード  開催日 キックオフ (現地時間) キックオフ  (日本時間) 都市/会場
ダイ1セツ         
1 南アフリカ(A1) - (A2)メキシコ 611 16:00 23:00 ヨハネスブルグ/サッカー・シティ
2 ウルグアイ(A3) - (A4)フランス 611 20:30 3:30+1 ケープタウン/グリーン・ポイント
3 アルゼンチン(B1) - (B2)ナイジェリア 612 16:00 23:00 ヨハネスブルグ/エリスパーク
4 韓国(B3) - (B4)ギリシャ 62 13:30 20:30 ポートエリザベス/ネルソン・マンデラ・ベイ
5 イングランド(C1) - (C2)アメリカ 612 20:30 3:30+1 ラステンバーグ/ロイヤル・バフォケン
6 アルジェリア(C3) - (C4)スロベニア 613 13:30 20:30 ポロクワネ/ピーター・モカバ
7 ドイツ(D1) - (D2)オーストラリア 613 20:30 3:30+1 ダーバン/ダーバン・スタジアム
8 セルビア(D3) - (D4)ガーナ 613 16:00 23:00 プレトリア/ロフタス・ヴァースフェルド
9 オランダ(E1) - (E2)デンマーク 614 13:30 20:30 ヨハネスブルグ/サッカー・シティ
10 日本(E3) - (E4)カメルーン 614 16:00 23:00 ブルームフォンティーン/フリーステイト
11 イタリア(F1) - (F2)パラグアイ 614 20:30 3:30+1 ケープタウン/グリーン・ポイント
12 ニュージーランド(F3) - (F4)スロバキア 615 13:30 20:30 ラステンバーグ/ロイヤル・バフォケン
13 コートジボワール(G3) - (G4)ポルトガル 615 16:00 23:00 ポートエリザベス/ネルソン・マンデラ・ベイ
14 ブラジル(G1) - (G2)北朝鮮 615 20:30 3:30+1 ヨハネスブルグ/エリスパーク
15 ホンジュラス(H3) - (H4)チリ 616 13:30 20:30 ネルスプロイト/ムボンベラ
16 スペイン(H1) - (H2)スイス 616 16:00 23:00 ダーバン/ダーバン・スタジアム
ダイ2セツ        
17 南アフリカ(A1) - (A3)ウルグアイ 616 20:30 3:30+1 プレトリア/ロフタス・ヴァースフェルド
18 フランス(A4) - (A2)メキシコ 617 20:30 3:30+1 ポロクワネ/ピーター・モカバ
19 ギリシャ(B4) - (B2)ナイジェリア 617 16:00 23:00 ブルームフォンティーン/フリーステイト
20 アルゼンチン(B1) - (B3)韓国 617 13:30 20:30 ヨハネスブルグ/サッカー・シティ
22 スロベニア(C4) - (C2)アメリカ 618 16:00 23:00 ヨハネスブルグ/エリスパーク
23 イングランド(C1) - (C3)アルジェリア 618 20:30 3:30+1 ケープタウン/グリーン・ポイント
21 ドイツ(D1) - (D3)セルビア 6月18日(金) 13:30 20:30 ポートエリザベス/ネルソン・マンデラ・ベイ
24 ガーナ(D4) - (D2)オーストラリア 619 16:00 23:00 ラステンバーグ/ロイヤル・バフォケン
25 オランダ(E1) - (E3)日本 619 13:30 20:30 ダーバン/ダーバン・スタジアム
26 カメルーン(E4) - (E2)デンマーク 619 20:30 3:30+1 プレトリア/ロフタス・ヴァースフェルド
27 スロバキア(F4) - (F2)パラグアイ 620 13:30 20:30 ブルームフォンティーン/フリーステイト
28 イタリア(F1) - (F3)ニュージーランド 620 16:00 23:00 ネルスプロイト/ムボンベラ
29 ブラジル(G1) - (G3)コートジボワール 620 20:30 3:30+1 ヨハネスブルグ/サッカー・シティ
30 ポルトガル(G4) - (G2)北朝鮮 621 13:30 20:30 ケープタウン/グリーン・ポイント
31 チリ(H4) - (H2)スイス 621 16:00 23:00 ポートエリザベス/ネルソン・マンデラ・ベイ
32 スペイン(H1) - (H3)ホンジュラス 621 20:30 3:30+1 ヨハネスブルグ/エリスパーク
ダイ3セツ        
33 メキシコ(A2) - (A3)ウルグアイ 622 16:00 23:00 ラステンバーグ/ロイヤル・バフォケン
34 フランス(A4) - (A1)南アフリカ 622 16:00 23:00 ブルームフォンティーン/フリーステイト
35 ナイジェリア(B2) - (B3)韓国 622 20:30 3:30+1 ダーバン/ダーバン・スタジアム
36 ギリシャ(B4) - (B1)アルゼンチン 622 20:30 3:30+1 ポロクワネ/ピーター・モカバ
37 スロベニア(C4) - (C1)イングランド 623 16:00 23:00 ポートエリザベス/ネルソン・マンデラ・ベイ
38 アメリカ(C2) - (C3)アルジェリア 623 16:00 23:00 プレトリア/ロフタス・ヴァースフェルド
39 ガーナ(D4) - (D1)ドイツ 623 20:30 3:30+1 ヨハネスブルグ/サッカー・シティ
40 オーストラリア(D2) - (D3)セルビア 623 20:30 3:30+1 ネルスプロイト/ムボンベラ
43 デンマーク(E2) - (E3)日本 624 20:30 3:30+1 ラステンバーグ/ロイヤル・バフォケン
44 カメルーン(E4) - (E1)オランダ 624 20:30 3:30+1 ケープタウン/グリーン・ポイント
41 スロバキア(F4) - (F1)イタリア 624 16:00 23:00 ヨハネスブルグ/エリスパーク
42 パラグアイ(F2) - (F3)ニュージーランド 624 16:00 23:00 ポロクワネ/ピーター・モカバ
45 ポルトガル(G4) - (G1)ブラジル 625 16:00 23:00 ダーバン/ダーバン・スタジアム
46 北朝鮮(G2) - (G3)コートジボワール 625 16:00 23:00 ネルスプロイト/ムボンベラ
47 チリ(H4) - (H1)スペイン 625 20:30 3:30+1 プレトリア/ロフタス・ヴァースフェルド
48 スイス(H2) - (H3)ホンジュラス 625 20:30 3:30+1 ブルームフォンティーン/フリーステイト
SECOND STAGE
対戦カード  開催カイサイ キックオフ (現地ゲンチ時間ジカン キックオフ  (日本時間) 都市トシ会場カイジョウ
ラウンド 16        
49 クミ - クミ 6ツキ26 16:00 23:00 ポートエリザベス/ネルソン・マンデラ・ベイ
50 クミ - クミ 6ツキ26 20:30 3:30+1 ラステンバーグ/ロイヤル・バフォケン
51 クミ - クミ 6ツキ27 16:00 23:00 ブルームフォンティーン/フリーステイト
52 クミ - クミ 6ツキ27 20:30 3:30+1 ヨハネスブルグ/サッカー・シティ
53 クミ - クミ 6ツキ28ゲツ 16:00 23:00 ダーバン/ダーバン・スタジアム
54 クミ - クミ 6ツキ28ゲツ 20:30 3:30+1 ヨハネスブルグ/エリスパーク
55 クミ - クミ 6ツキ29 16:00 23:00 プレトリア/ロフタス・ヴァースフェルド
56 クミ - クミ 6ツキ29 20:30 3:30+1 ケープタウン/グリーン・ポイント
準々決勝ジュンジュンケッショウ        
57 53の勝者 - 54の勝者 72 16:00 23:00 ポートエリザベス/ネルソン・マンデラ・ベイ
58 49の勝者 - 50の勝者 72 20:30 3:30+1 ヨハネスブルグ/サッカー・シティ
59 52の勝者 - 51の勝者 73 16:00 23:00 ケープタウン/グリーン・ポイント
60 55の勝者 - 56の勝者 73 20:30 3:30+1 ヨハネスブルグ/エリスパーク
準決勝ジュンケッショウ        
61 58の勝者 - 57の勝者 76 20:30 3:30+1 ケープタウン/グリーン・ポイント
62 59の勝者 - 60の勝者 77 20:30 3:30+1 ダーバン/ダーバン・スタジアム
・4決定戦ケッテイセン        
63 61の敗者 - 62の敗者 710 20:30 3:30+1 ポートエリザベス/ネルソン・マンデラ・ベイ
決勝ケッショウ        
64 61の勝者 - 62の勝者 711 20:30 3:30+1 ヨハネスブルグ/サッカー・シティ