FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018

2018 FIFAワールドカップ ロシア

 

GROUP STAGE
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

第1節

       
01 ロシア(A1) - (A2)サウジアラビア 6月14日(木) 18:00 0:00+1 モスクワ
02 エジプト(A3) - (A4)ウルグアイ 6月15日(金) 17:00 21:00 エカテリンブルグ
03 ポルトガル(B1) - (B2)スペイン 6月15日(金) 21:00 3:00+1 ソチ
04 モロッコ(B3) - (B4)イラン 6月15日(金) 18:00 0:00+1 サンクトペテルブルク
05 フランス(C1) - (C2)オーストラリア 6月16日(土) 13:00 19:00 カザン
06 ペルー(C3) - (C4)デンマーク 6月16日(土) 19:00 1:00+1 サランスク
07 アルゼンチン(D1) - (D2)アイスランド 6月16日(土) 16:00 22:00 モスクワ
08 クロアチア(D3) - (D4)ナイジェリア 6月16日(土) 21:00 4:00+1 カリーニングラード
09 ブラジル(E1) - (E2)スイス 6月17日(日) 21:00 3:00+1 ロストフ・ナ・ドヌ-
10 コスタリカ(E3) - (E4)セルビア 6月17日(日) 16:00 21:00 サマーラ
11 ドイツ(F1) - (F2)メキシコ 6月17日(日) 18:00 0:00+1 モスクワ
12 スウェーデン(F3) - (F4)韓国 6月18日(月) 15:00 21:00 ニージニーノブゴロド
13 ベルギー(G1) - (G2)パナマ 6月18日(月) 18:00 0:00+1 ソチ
14 チュニジア(G3) - (G4)イングランド 6月18日(月) 21:00 3:00+1 ヴォルゴグラード
15 ポーランド(H1) - (H2)セネガル 6月19日(火) 18:00 0:00+1 モスクワ
16 コロンビア(H3) - (H4)日本 6月19日(火) 15:00 21:00 サランスク

第2節

       
17 ロシア(A1) - (A3)エジプト 6月19日(火) 21:00 3:00+1 サンクトペテルブルク
18 ウルグアイ(A4) - (A2)サウジアラビア 6月20日(水) 18:00 0:00+1 ロストフ・ナ・ドヌ-
19 ポルトガル(B1) - (B3)モロッコ 6月20日(水) 15:00 21:00 モスクワ
20 イラン(B4) - (B2スペイン 6月20日(水) 21:00 3:00+1 カザン
21 フランス(C1) - (C3)ペルー 6月21日(木) 20:00 0:00+1 エカテリンブルグ
22 デンマーク(C4) - (C2)オーストラリア 6月21日(木) 16:00 21:00 サマーラ
23 アルゼンチン(D1) - (D3)クロアチア  6月21日(木) 21:00 3:00+1 ニージニーノブゴロド
24 ナイジェリア(D4) - (D2)アイスランド 6月22日(金) 18:00 0:00+1 ヴォルゴグラード
25 ブラジル(E1) - (E3)コスタリカ 6月22日(金) 15:00 21:00 サンクトペテルブルク
26 セルビア(E4) - (E2)スイス 6月22日(金) 20:00 3:00+1 カリーニングラード
27 ドイツ(F1) - (F3)スウェーデン 6月23日(土) 21:00 3:00+1 ソチ
28 韓国(F4) - (F2)メキシコ 6月23日(土) 18:00 0:00+1 ロストフ・ナ・ドヌ-
29 ベルギー(G1) - (G3)チュニジア 6月23日(土) 15:00 21:00 モスクワ
30 イングランド(G4) - (G2パナマ 6月24日(日) 15:00 21:00 ニージニーノブゴロド
31 ポーランド(H1) - (H3)コロンビア 6月24日(日) 21:00 3:00+1 カザン
32 日本(H4) - (H2)セネガル 6月24日(日) 20:00 0:00+1 エカテリンブルグ

第3節

       
33 ウルグアイ(A4) - (A1)ロシア 6月25日(月) 18:00 23:00 サマーラ
34 サウジアラビア(A2) - (A3)エジプト 6月25日(月) 17:00 23:00 ヴォルゴグラード
35 イラン(B4) - (B1)ポルトガル 6月25日(月) 21:00 3:00+1 サランスク
36 スペイン(B2) - (B3)モロッコ 6月25日(月) 20:00 3:00+1 カリーニングラード
37 デンマーク(C4) - (C1)フランス 6月26日(火) 17:00 23:00 モスクワ
38 オーストラリア(C2) - (C3)ペルー 6月26日(火) 17:00 23:00 ソチ
39 ナイジェリア(D4) - (D1)アルゼンチン 6月26日(火) 21:00 3:00+1 サンクトペテルブルク
40 アイスランド(D2) - (D3)クロアチア 6月26日(火) 21:00 3:00+1 ロストフ・ナ・ドヌ-
41 セルビア(E4) - (E1)ブラジル 6月27日(水) 21:00 3:00+1 モスクワ
42 スイス(E2) - (E3)コスタリカ 6月27日(水) 21:00 3:00+1 ニージニーノブゴロド
43 韓国(F4) - (F1)ドイツ 6月27日(水) 17:00 23:00 カザン
44 メキシコ(F2) - (F3)スウェーデン 6月27日(水) 19:00 23:00 エカテリンブルグ
45 イングランド(G4) - (G1)ベルギー 6月28日(木) 20:00 3:00+1 カリーニングラード
46 パナマ(G2) - (G3)チュニジア 6月28日(木) 21:00 3:00+1 サランスク
47 日本(H4) - (H1)ポーランド 6月28日(木) 17:00 23:00 ヴォルゴグラード
48 セネガル(H2) - (H3)コロンビア 6月28日(木) 18:00 23:00 サマーラ
 


ROUND OF 16
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

準々決勝

       
49 ウルグアイ - ポルトガル 6月30日(土) 21:00 3:00+1 ソチ
50 フランス - アルゼンチン 6月30日(土) 17:00 23:00 カザン
51 スペイン - ロシア 7月1日(日) 17:00 23:00 モスクワ
52 クロアチア - デンマーク 7月1日(日) 21:00 3:00+1 ニージニーノブゴロド
53 ブラジル - メキシコ 7月2日(月) 18:00 23:00 サマーラ
54 ベルギー - 日本 7月2日(月) 21:00 3:00+1 ロストフ・ナ・ドヌ-
55 スウェーデン - スイス 7月3日(火) 17:00 23:00 サンクトペテルブルク
56 コロンビア - イングランド 7月3日(火) 21:00 3:00+1 モスクワ


QUARTER FINALS
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

準々決勝

       
57 ウルグアイ - フランス 7月6日(金) 17:00 23:00 ニージニーノブゴロド
58 ブラジル - ベルギー 7月6日(金) 21:00 3:00+1 カザン
59 ロシア
- クロアチア 7月7日(土) 21:00 3:00+1 ソチ
60 スウェーデン - イングランド 7月7日(土) 18:00 23:00 サマーラ

SEMI FINALS
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

準決勝

       
61 フランス - ベルギー 7月10日(火) 21:00 3:00+1 サンクトペテルブルク
62 クロアチア - イングランド 7月11日(水) 21:00 3:00+1 モスクワ

 


THIRD PLACE
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

準決勝

       
63 Match 61の敗者 - Match 62の敗者 7月14日(土) 17:00 23:00 サンクトペテルブルク

 

FINAL
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

決勝

       
64 Match 61の勝者 - Match 62の勝者 7月15日(日) 18:00  0:00+1 モスクワ