FIFA U-20 WORLD CUP KOREA 2017 観戦ツアー  利用予定航空会社

1.利用予定航空会社と出発便・帰国便のスケジュール
 

 

利用予定

航空会社

OZ(アシアナ航空)、KE(大韓航空)、JL(日本航空)、NH(全日空)、UA(ユナイティッド航空)、
LJ(ジンエアー)、7C(チェジュ航空)、ZE(イースター航空)、TW(ティーウェイ航空)、
HR(ハーン航空) 他

 

フライトスケジュール例 

空港 (往路):日本→ソウル (復路):ソウル→日本
成田空港 (07:00) 09:00 -NH6977- 仁川 11:30
(07:00) 09:00 -OZ107- 仁川 11:30
(07:00) 09:00 -UA7321- 仁川 11:30
(07:25) 09:25 -JL5201- 仁川 11:50
(07:25) 09:25 -KE706- 仁川 11:50
(08:45) 10:45 -ZE606- 仁川 13:25
(08:50) 10:50 -KE5222- 仁川 13:20
(08:50) 10:50 -LJ202- 仁川 13:20
(09:50) 11:50 -7C1101- 仁川 14:30
(09:50) 11:50 -ZE602- 仁川 14:35
(10:00) 12:00 -TW202- 仁川 14:40
(10:30) 12:30 -NH6971- 仁川 15:10
(10:30) 12:30 -OZ101- 仁川 15:00
(10:30) 12:30 -UA7317- 仁川 15:00
(11:30) 13:30 -NH6973- 仁川 16:10
(11:50) 13:50 -OZ103- 仁川 16:20
(11:55) 13:55 -JL5205- 仁川 16:20
(11:55) 13:55 -KE704- 仁川 16:20
(15:00) 17:00 -JL5207- 仁川 19:25
(15:00) 17:00 -KE002- 仁川 19:25
(15:55) 17:55 -KE5224- 仁川 20:25
(15:55) 17:55 -NH7049- 仁川 20:45
(15:55) 17:55 -UA079- 仁川 20:45
(15:55) 17:55 -LJ204- 仁川 20:25
(16:40) 18:40 -JL959- 仁川 21:20
(16:40) 18:40 -KE5002- 仁川 21:20

(16:50) 18:50 -NH6975- 仁川 21:30
(16:50) 18:50 -ZE604- 仁川 21:35
(16:50) 18:50 -TW8202- 仁川 21:35
(17:00) 19:00 -NZ4055- 仁川 21:30
(17:00) 19:00 -OZ105- 仁川 21:30

(17:00) 19:00 -UA7299- 仁川 21:30
仁川 07:00 -7C1162- 09:50
仁川 07:25 -KE5221- 09:50
仁川 07:25 -LJ201- 09:50
仁川 07:45 -TW201- 10:15
仁川 08:30 -7C1102- 10:50
仁川 09:00 -NH6972- 11:10
仁川 09:00 -OZ102- 11:10
仁川 09:00 -UA7318- 11:10
仁川 10:00 -NH6974- 12:10
仁川 10:00 -OZ104- 12:20
仁川 10:00 -UA7320- 12:20
仁川 10:10 -JL5202- 12:30
仁川 10:10 -KE703- 12:30
仁川 10:35 -7C1106- 12:55
仁川 11:10 -JL954- 13:45
仁川 11:10 -KE5703- 13:45
仁川 12:35 -NH7046- 14:55
仁川 12:35 -UA078- 14:55
仁川 14:25 -KE5223- 16:55
仁川 14:25 -LJ203- 16:55
仁川 15:05 -7C1104- 17:30
仁川 15:10 -NH6976- 17:20
仁川 15:25 -OZ106- 17:50
仁川 15:25 -UA7322- 17:50
仁川 15:30 -ZE603- 18:00
仁川 15:30 -TW8201- 18:00
仁川 15:45 -OZ1023- 17:55
仁川 17:40 -JL5204- 20:00
仁川 17:40 -KE001- 20:00
仁川 18:35 -JL5206- 20:55
仁川 18:35 -KE705- 20:55
仁川 18:50 -NH6978- 21:00

仁川 18:50 -OZ108- 21:10
仁川 18:50 -UA7297- 21:10

羽田空港 (04:10) 06:10 -NH6895- 仁川 08:45
(04:20) 06:20 -OZ177- 仁川 08:40
(06:20) 08:25 -JL091- 金浦 10:45
(06:20) 08:25 -KE5708- 金浦 10:45
(06:40) 08:40 -NH861- 金浦 11:05
(06:40) 08:40 -OZ9101- 金浦 11:05
(08:00) 10:00 -NH6983- 金浦 12:20
(07:00) 09:00 -OZ1055- 金浦 11:20
(07:15) 09:15 -KE2712- 金浦 11:35
(07:15) 09:15 -JL5245- 金浦 11:35
(10:05) 12:05 -OZ1075- 金浦 14:25
(10:20) 12:20 -NH6967- 金浦 14:40
(10:20) 12:20 -JL5235- 金浦 14:40
(10:20) 12:20 -KE2708- 金浦 14:40
(13:40) 15:40 -JL093- 金浦 18:00
(13:40) 15:40 -KE5710- 金浦 18:00
(14:10) 16:10 -NH865- 金浦 18:35
(14:10) 16:10 -OZ9103- 金浦 18:35
(17:40) 19:40 -JL095- 金浦 22:00
(17:40) 19:40 -KE5712- 金浦 22:00
(17:55) 19:55-JL5237- 金浦 22:15
(17:55) 19:55 -KE2710- 金浦 22:15
(18:00) 20:00 -NH867- 金浦 22:20
(18:00) 20:00 -OZ9127- 金浦 22:20
(18:05) 20:05 -OZ1035- 金浦 22:25
(18:15) 20:15 -NH6969- 金浦 22:35

 

仁川 20:30-JL5256- 22:55

仁川 20:30-KE719- 22:50
仁川 20:50 -NH6896- 23:00
仁川 20:50 -OZ178- 23:00

金浦 07:45-NH862- 09:55
金浦 07:45-OZ9128- 09:55
金浦 08:00-JL090- 10:10
金浦 08:00-KE5711- 10:10
金浦 08:40-NH6968- 10:45
金浦 08:40-OZ1085- 10:45
金浦 09:00-JL5234- 11:05
金浦 09:00-KE2707- 11:05
金浦 12:05-JL092- 14:15
金浦 12:05-KE5707- 14:15
金浦 12:55-NH864- 15:00
金浦 12:55-OZ9102- 15:00
金浦 15:50-NH6970- 17:55
金浦 15:30-OZ1045- 17:35
金浦 16:20-JL5236- 18:35
金浦 16:20-KE2709- 18:35
金浦 18:45-JL5244- 21:05
金浦 18:45-KE2711- 21:05
金浦 19:20-JL094- 21:30
金浦 19:20-KE5709- 21:30
金浦 19:50-NH6984- 21:55
金浦 19:50-OZ1065- 21:55
金浦 20:15-NH868- 22:30
金浦 20:15-OZ9104- 22:30

中部
国際空港
(06:00) 08:00 -7C1607- 仁川 10:15
(07:25) 09:25 -JL5217- 仁川 11:25
(07:25) 09:25 -KE752- 仁川 11:25
(09:40) 11:40 -NH6963- 仁川 13:40
(09:50) 11:50 -OZ121- 仁川 13:45
(11:40) 13:40 -JL5219- 仁川 15:40
(11:40) 13:40 -KE742- 仁川 15:40
(11:50) 13:50 -7C1601- 仁川 15:50
(16:50) 18:50 -NH6965- 仁川 20:5
(16:50) 18:50 -OZ123- 仁川 20:50
仁川 08:50 -NH6964-10:35
仁川 09:00 -OZ122-10:50
仁川 10:40 -JL5216-12:30
仁川 10:40 -KE741-12:30
仁川 11:10 -7C1602-13:00
仁川 15:00 -NH6966-16:45
仁川 16:00 -OZ124-17:50
仁川 18:00 -7C1608-19:50
仁川 19:05 -JL5218-20:55
仁川 19:05 -KE751-20:55

関西空港 (07:30) 09:30 -NH6955- 仁川 11:20
(07:10) 09:10 -OZ115- 仁川 11:00
(07:10) 09:10 -NZ4051- 仁川 11:00
(07:30) 09:30 -JL5211- 仁川 11:20
(07:30) 09:30 -KE722- 仁川 11:20
(08:50) 10:50 -NH6951- 仁川 12:50
(08:50) 10:50 -OZ111- 仁川 12:40
(08:50) 10:50 -LJ212- 仁川 12:35
(09:10) 11:10 -ZE612- 仁川 13:00
(09:10) 11:10 -TW8282- 仁川 13:00
(09:50) 11:50 -7C1301- 仁川 13:50
(10:25) 12:25 -JL5213- 仁川 14:15
(10:25) 12:25 -KE724- 仁川 14:15
(14:30) 16:30 -ZE614- 仁川 18:25
(14:30) 16:30 -TW8284- 仁川 18:25
(14:45) 16:45 -LJ214- 仁川 18:30
(15:00) 17:00 -NH6953- 仁川 18:50
(15:00) 17:00 -OZ113- 仁川 18:50
(16:15) 18:15 -JL5215- 仁川 20:05
(16:15) 18:15 -KE726- 仁川 20:05
(17:40) 19:40 -7C1305- 仁川 21:40
(18:00) 20:00 -NH6887- 仁川 21:50
(18:05) 20:05 -OZ117- 仁川 21:55
(08:50) 10:50 -7C1381- 金浦 12:45
(09:10) 11:10 -NH6957- 金浦 13:00
(09:10) 11:10 -OZ1135- 金浦 13:00
(09:55) 11:55 -JL5247- 金浦 13:40
(09:55) 11:55 -KE2726- 金浦 13:40
(14:30) 16:30 -7C1383- 金浦 18:25
(17:45) 19:45 -JL5151- 金浦 21:30
(17:45) 19:45 -KE2728- 金浦 21:30
(18:30) 20:30 -NH6979- 金浦 22:15
(18:30) 20:30 -OZ1155- 金浦 22:15
仁川 07:10 -7C1304-09:00
仁川 07:50 -LJ211-09:30
仁川 08:05 -NH6952-09:40
仁川 07:55 -OZ112-09:40
仁川 08:00 -TW281-09:40
仁川 08:00 -ZE9611-09:40
仁川 08:45 -TW8281-10:25
仁川 08:45 -ZE611-10:25
仁川 09:10 -7C1302-11:00
仁川 09:35 -JL5210-11:20
仁川 09:35 -KE723-11:20
仁川 12:25 -TW283-14:10
仁川 13:25 -7C1308-15:15
仁川 13:45 -LJ213-15:25
仁川 14:00 -ZE613-15:40
仁川 14:00 -TW8283-15:40
仁川 14:10 -NH6954-15:50
仁川 14:05 -OZ114-15:50
仁川 15:20 -JL5212-17:05
仁川 15:20 -KE725-17:05
仁川 17:00 -7C1306-18:50
仁川 17:10 -NH6888-18:55
仁川 17:20 -OZ118-19:05
仁川 19:10 -NH6956-20:50
仁川 19:10 -OZ116-20:55
仁川 19:15 -JL5214-20:55
仁川 19:15 -KE721-20:55
金浦 08:20-7C1382- 10:00
金浦 08:30-NH6958- 10:10
金浦 08:30-OZ1145- 10:10
金浦 09:05-JL5246- 10:45
金浦 09:05-KE2725- 10:45
金浦 14:00-7C1384- 15:40
金浦 16:55-JL5150- 18:35
金浦 16:55-KE2727- 18:35
金浦 17:50-NH6980- 19:30
金浦 17:50-OZ1165- 19:30
福岡空港 (07:35) 09:35 -LJ222- 仁川 10:55
(08:30) 10:30 -JL5221- 仁川 11:55
(08:30) 10:30 -KE788- 仁川 11:55
(09:30) 11:30 -NH6961- 仁川 12:50
(09:30) 11:30 -OZ131- 仁川 13:00
(10:25) 12:25 -ZE9642- 仁川 13:45
(10:25) 12:25 -TW292- 仁川 13:45
(10:45) 12:45 -7C1401- 仁川 14:10
(12:20) 14:20 -LJ224- 仁川 15:40
(12:50) 14:50 -NH6959- 仁川 16:10
(12:50) 14:50 -OZ133- 仁川 16:20
(14:25) 16:25 -JL5223- 仁川 17:55
(14:25) 16:25 -KE790- 仁川 17:55
(14:55) 16:55 -ZE642- 仁川 18:20
(14:55) 16:55 -TW8292- 仁川 18:20
(15:35) 17:35 -7C1403- 仁川 19:05
(17:15) 19:15 -LJ226- 仁川 20:35
(18:20) 20:20 -NH6897- 仁川 21:40
(19:05) 21:05 -TW294- 仁川 22:25
(19:20) 21:20 -OZ135- 仁川 21:45
(19:05) 21:05 -JL5225- 仁川 22:35
(19:05) 21:05 -KE782- 仁川 22:35
仁川 07:15-LJ221- 08:35
仁川 08:00-JL5220- 09:20
仁川 08:00-KE787- 09:20
仁川 09:00-NH6962- 10:20
仁川 09:00-OZ132- 10:20
仁川 10:05-ZE9641- 11:25
仁川 10:05-TW291- 11:25
仁川 12:00-LJ223- 13:20
仁川 12:30-NH6960- 13:50
仁川 12:30-OZ134- 13:50
仁川 14:05-JL5222- 15:25
仁川 14:05-KE789- 15:25
仁川 14:40-TW8291- 16:00
仁川 15:30-7C1404- 16:45
仁川 16:55-LJ225- 18:15
仁川 17:55-NH6898- 19:20
仁川 17:55-OZ136- 19:20
仁川 18:25-TW293- 20:05
仁川 18:35-JL5224- 19:55
仁川 18:35-KE781- 19:55
新千歳
空港
(06:55) 08:55 -JL5153- 仁川 11:55
(06:55) 08:55 -KE796- 仁川 11:55
(10:10) 12:10 -LJ232- 仁川 15:10
(11:55) 13:55 -TW252- 仁川 17:05
(11:55) 13:55 -ZE9622- 仁川 17:05
(12:15) 14:15 -JL5209- 仁川 17:10
(12:15) 14:15 -KE766- 仁川 17:10
(13:00) 15:00 -7C1901- 仁川 18:35
(16:10) 18:10 -NH6997- 仁川 21:10
(16:10) 18:10 -OZ173- 仁川 21:10
仁川 08:20-LJ231- 11:00
仁川 10:10-JL5208- 12:55
仁川 10:10-KE765- 12:55
仁川 10:35-TW251- 12:55
仁川 10:35-ZE9621- 12:55
仁川 11:20-7C1902- 14:00
仁川 14:20-NH6998- 17:00
仁川 14:20-OZ174- 17:00
仁川 18:40-JL5152- 21:20
仁川 18:40-KE795- 21:20
広島空港 (09:30) 11:30 -OZ9631- 仁川 13:10
※運行は月・火・木・土・日曜日
仁川 09:10-OZ9632- 10:30
※運行は月・火・木・土・日曜日
新潟空港 (11:00) 13:00 -JL5227- 仁川 15:15
(11:00) 13:00 -KE764- 仁川 15:15
※運行は火・木・土曜日
仁川 10:05-JL5226- 12:00
仁川 10:05-KE763- 12:00
※運行は火・木・土曜日
 


2.ビジネスクラス(Cクラス)のご利用を希望される方へ

ビジネスクラスを希望される場合は、申込フォームの備考欄にその旨をご記入下さい。ご利用便の決定後、アップグレードのための追加料金をご案内いたします。ただし、ビジネスクラスがご用意できない場合、基本設定であるエコノミークラスでもご参加いただけることがお申込の条件となりますので予めご了承下さい。

3.燃油サーチャージ、旅客サービス施設使用料(PSFC)等について
  
※PSFC=Passenger Service Facility Charge
旅行代金には日本を出国する空港の旅客サービス施設使用料(PSFC)や旅客保安サービス料(PSSC)、到着空港の空港利用税、航空保険料、 燃油サーチャージ等は含まれておりません。これらの諸費用は航空会社や経由する空港によって異なります。(概算金額は募集ページに記載しています)
また、燃油サーチャージは原則2ヶ月ごとに修正・変更されますし、為替相場によっても変動するため、申込の時点では確定せず、ご出発の3週間前頃を目処にお知らせしてご入金いただくことになりますので予めご了承ください。

【出発空港別料金】  (2017.03.27現在)
成田空港(旅客サービス施設使用料:¥2,090+旅客保安サービス料:¥520)  ¥2,610

羽田空港(旅客サービス施設使用料) ¥2,570
関西空港(旅客サービス施設使用料:¥2,730+旅客保安サービス料:¥310) ¥3,040
中部国際空港(旅客サービス施設使用料) ¥2,570

福岡空港(旅客サービス施設使用料) ¥970
新千歳空港(旅客サービス施設使用料) ¥1,030

広島空港(旅客サービス施設使用料) ¥0
新潟空港(旅客サービス施設使用料) ¥0



4.その他

【座席の指定】
ご利用航空便の座席指定について弊社で事前に承ることはできません。ただし現在では航空券はEチケットにて発券されますので、インターネットを通じた事前座席指定またはWEBチェックイン等をご利用いただくことができます。
「Eチケット控え」は原則として出発案内書に同封いたしますので、そこに記載されている予約番号やチケット番号などでログインしてご利用ください。また空港に備え付けてあるセルフチェックイン機などでも座席指定が可能です。
注)一部の航空会社ではこのサービスがご利用いただけない場合がりますのでご了承ください。