|
| GROUP STAGE | |||||||
| 対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
会場 | |||
|
第1節 |
|||||||
| 02 | レバノン(A2) | - | (A3)キルギスタン | 2月10日(水) | 16:00 | 20:00 | ウズベキスタンSC |
| 04 | ウズベキスタン(A1) | - | (A4)サウジアラビア | 2月10日(水) | 19:00 | 23:00 | ウズベキスタンSC |
| 03 | イラン(B1) | - | (B4)ヨルダン | 2月10日(水) | 19:00 | 23:00 | ユニバーサルSC |
| 01 | イラク(B2) | - | (B3)中国 | 2月10日(水) | 16:00 | 20:00 | ユニバーサルSC |
| 05 | タイ(C1) | - | (C4)タジキスタン | 2月11日(木) | 16:30 | 20:30 | ユニバーサルSC |
| 07 | ベトナム(C2) | - | (C3)台湾 | 2月11日(木) | 19:00 | 23:00 | ユニバーサルSC |
| 06 | 日本(D1) | - | (D4)カタール | 2月11日(木) | 16:30 | 20:30 | ウズベキスタンSC |
| 08 | オーストラリア(D2) | - | (D3)マレーシア | 2月11日(木) | 19:00 | 23:00 | ウズベキスタンSC |
|
第2節 |
|||||||
| 10 | サウジアラビア(A4) | - | (A2)レバノン | 2月12日(金) | 16:30 | 20:30 | ウズベキスタンSC |
| 12 | キルギスタン(A3) | - | (A1)ウズベキスタン | 2月12日(金) | 19:00 | 23:00 | ウズベキスタンSC |
| 11 | ヨルダン(B4) | - | (B2)イラク | 2月12日(金) | 19:00 | 23:00 | ユニバーサルSC |
| 09 | 中国(B3) | - | (B1)イラン | 2月12日(金) | 16:30 | 20:30 | ユニバーサルSC |
| 15 | タジキスタン(C4) | - | (C2)ベトナム | 2月13日(土) | 19:00 | 23:00 | ユニバーサルSC |
| 13 | 台湾(C3) | - | (C1)タイ | 2月13日(土) | 16:30 | 20:30 | ユニバーサルSC |
| 16 | カタール(D4) | - | (D2)オーストラリア | 2月13日(土) | 19:00 | 23:00 | ウズベキスタンSC |
| 14 | マレーシア(D3) | - | (D1)日本 | 2月13日(土) | 16:30 | 20:30 | ウズベキスタンSC |
|
第3節 |
|||||||
| 19 | ウズベキスタン(A1) | - | (A2)レバノン | 2月14日(日) | 19:00 | 23:00 | ウズベキスタンSC |
| 20 | キルギスタン(A3) | - | (A4)サウジアラビア | 2月14日(日) | 19:00 | 23:00 | ユニバーサルSC |
| 17 | イラン(B1) | - | (B2)イラク | 2月14日(日) | 16:30 | 20:30 | ウズベキスタンSC |
| 18 | 中国(B3) | - | (B4)ヨルダン | 2月14日(日) | 16:30 | 20:30 | ユニバーサルSC |
| 23 | タイ(C1) | - | (C2)ベトナム | 2月15日(月) | 19:00 | 23:00 | ウズベキスタンSC |
| 24 | 台湾(C3) | - | (C4)タジキスタン | 2月15日(月) | 19:00 | 23:00 | ユニバーサルSC |
| 21 | 日本(D1) | - | (D2)オーストラリア | 2月15日(月) | 16:30 | 20:30 | ウズベキスタンSC |
| 22 | マレーシア(D3) | - | (D4)カタール | 2月15日(月) | 16:30 | 20:30 | ユニバーサルSC |
| QUARTER FINALS | |||||||
| 対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
会場 | |||
|
準々決勝 |
|||||||
| 25 | A組1位 | - | B組2位 | 2月17日(水) | 16:00 | 20:00 | ウズベキスタンSC |
| 26 | C組1位 | - | D組2位 | 2月17日(水) | 16:00 | 20:00 | ユニバーサルSC |
| 27 | B組1位 | - | A組2位 | 2月17日(水) | 19:00 | 23:00 | ウズベキスタンSC |
| 28 | D組1位 | - | C組2位 | 2月17日(水) | 19:00 | 23:00 | ユニバーサルSC |
| 5TH PLACE PLAY-OFFS | |||||||
| 対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
|
5位決定戦出場決定戦 |
|||||||
| 29 | 25の敗者 | - | 26の敗者 | 2月18日(木) | 16:00 | 20:00 | ウズベキスタンSC |
| 30 | 27の敗者 | - | 28の敗者 | 2月18日(木) | 16:00 | 20:00 | ユニバーサルSC |
| 5TH PLACE MATCH | |||||||
| 対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
|
5位決定戦 |
|||||||
| 31 | 29の勝者 | - | 30の勝者 | 2月19日(金) | 16:00 | 20:00 | ユニバーサルSC |
| SEMI FINALS | |||||||
| 対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
|
準決勝 |
|||||||
| 32 | 25の勝者 | - | 26の勝者 | 2月19日(金) | 16:00 | 20:00 | ウズベキスタンSC |
| 33 | 27の勝者 | - | 28の勝者 | 2月19日(金) | 19:00 | 23:00 | ウズベキスタンSC |
| 3RD PLACE MATCH | |||||||
| 対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
|
3位決定戦 |
|||||||
| 34 | 32の敗者 | - | 33の敗者 | 2月21日(日) | 16:00 | 20:00 | ウズベキスタンSC |
| FINAL | |||||||
| 対戦カード<開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
備考 | |||
|
決勝 |
|||||||
| 35 | 32の勝者 | - | 33の勝者 | 2月21日(日) | 19:00 | 23:00 | ウズベキスタンSC |
