FIFA WORLD CUP QATAR 2022 FIXTURES

FIFAワールドカップカタール2022日程

更新日/2022.06.16
Group Matches
対戦カード
*左側がホーム
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
スタジアム
第1節
1 カタール(A1) - (A2)エクアドル 11月21日(月) 19:00 アル・ベイト
2 セネガル(A3) - (A4)オランダ 11月21日(月) 13:00

アル・トゥマーマ

3 イングランド(B1) - (B2)イラン 11月21日(月) 16:00

ハリーファ国際

4 USA(B3) - (B4)ウェールズ 11月21日(月) 22:00

アフメド・ビン・アリ

5 フランス(D1) - (D2)オーストラリア 11月22日(火) 22:00

アル・ジャノブ

6 デンマーク(D3) - (D4)チュニジア 11月22日(火) 16:00

エデュケーション・シティ

7 メキシコ(C3) - (C4)ポーランド 11月22日(火) 19:00 スタジアム974
8 アルゼンチン(C1) - (C2)サウジアラビア 11月22日(火) 13:00 ルサイル
9 ベルギー(F1) - (F2)カナダ 11月23日(水) 22:00

アフメド・ビン・アリ

10 スペイン(E1) - (E2)コスタリカ 11月23日(水) 19:00

アル・トゥマーマ

11 ドイツ(E3) - (E4)日本 11月23日(水) 16:00

ハリーファ国際

12 モロッコ(F3) - (F4)クロアチア 11月23日(水) 13:00 アル・ベイト
13 スイス(G3) - (G4)カメルーン 11月24日(木) 13:00

アル・ジャノブ

14 ウルグアイ(H3) - (H4)韓国 11月24日(木) 16:00

エデュケーション・シティ

15 ポルトガル(H1) - (H2)ガーナ 11月24日(木) 19:00 スタジアム974
16 ブラジル(G1) - (G2)セルビア 11月24日(木) 22:00 ルサイル
第2節
17 ウェールズ(B4) - (B2)イラン 11月25日(金) 13:00 アフメド・ビン・アリ
18 カタール(A1) - (A3)セネガル 11月25日(金) 16:00 アル・トゥマーマ
19 オランダ(A4) - (A2)エクアドル 11月25日(金) 19:00 ハリーファ国際
20 イングランド(B1) - (B3)USA 11月25日(金) 22:00 アル・ベイト
21 チュニジア(D4) - (D2)オーストラリア 11月26日(土) 13:00 アル・ジャノブ
22 ポーランド(C4) - (C2)サウジアラビア 11月26日(土) 16:00 エデュケーション・シティ
23 フランス(D1) - (D3)デンマーク 11月26日(土) 19:00 スタジアム974
24 アルゼンチン(C1) - (C3)メキシコ 11月26日(土) 22:00 ルサイル
25 日本(E4) - (E2)コスタリカ 11月27日(日) 22:00 アフメド・ビン・アリ
26 ベルギー(F1) - (F3)モロッコ 11月27日(日) 19:00 アル・トゥマーマ
27 クロアチア(F4) - (F2)カナダ 11月27日(日) 16:00 ハリーファ国際
28 スペイン(E1) - (E3)ドイツ 11月27日(日) 13:00 アル・ベイト
29 カメルーン(G4) - (G2)セルビア 11月28日(月) 13:00 アル・ジャノブ
30 韓国(H4) - (H2)ガーナ 11月28日(月) 16:00 エデュケーション・シティ
31 ブラジル(G1) - (G3)スイス 11月28日(月) 19:00 スタジアム974
32 ポルトガル(H1) - (H3)ウルグアイ 11月28日(月) 22:00 ルサイル
第3節
33 ウェールズ(B4) - (B1)イングランド 11月29日(火) 22:00 アフメド・ビン・アリ
34 イラン(B2) - (B3)USA 11月29日(火) 22:00 アル・トゥマーマ
35 エクアドル(A2) - (A3)セネガル 11月29日(火) 18:00 ハリーファ国際
36 オランダ(A4) - (A1)カタール 11月29日(火) 18:00 アル・ベイト
37 オーストラリア(D2) - (D3)デンマーク 11月30日(水) 18:00 アル・ジャノブ
38 チュニジア(D4) - (D1)フランス 11月30日(水) 18:00 エデュケーション・シティ
39 ポーランド(C4) - (C1)アルゼンチン 11月30日(水) 22:00 スタジアム974
40 サウジアラビア(C2) - (C3)メキシコ 11月30日(水) 22:00 ルサイル
41 クロアチア(F4) - (F1)ベルギー 12月1日(木) 18:00 アフメド・ビン・アリ
42 カナダ(F2) - (F3)モロッコ 12月1日(木) 18:00 アル・トゥマーマ
43 日本(E4) - (E1)スペイン 12月1日(木) 22:00 ハリーファ国際
44 コスタリカ(E2) - (E3)ドイツ 12月1日(木) 22:00 アル・ベイト
45 ガーナ(H2) - (H3)ウルグアイ 12月2日(金) 18:00 アル・ジャノブ
46 韓国(H4) - (H1)ポルトガル 12月2日(金) 18:00 エデュケーション・シティ
47 セルビア(G2) - (G3)スイス 12月2日(金) 22:00 スタジアム974
48 カメルーン(G4) - (G1)ブラジル 12月2日(金) 22:00 ルサイル
Round of 16
対戦カード
*左側がホーム
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
スタジアム
49 グループA 1位 - グループB 2位 12月3日(土) 18:00 ハリーファ国際
50 グループC 1位 - グループD 2位 12月3日(土) 22:00 アフメド・ビン・アリ
51 グループB 1位 - グループA 2位 12月4日(日) 22:00 アル・ベイト
52 グループD 1位 - グループC 2位 12月4日(日) 18:00 アル・トゥマーマ
53 グループE 1位 - グループF 2位 12月5日(月) 18:00 アル・ジャノブ
54 グループG 1位 - グループH 2位 12月5日(月) 22:00 スタジアム974
55 グループF 1位 - グループE 2位 12月6日(火) 18:00 エデュケーション・シティ
56 グループH 1位 - グループG 2位 12月6日(火) 22:00 ルサイル
Quarter-Finals
対戦カード
*左側がホーム
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
スタジアム
57 49 勝者 - 50 勝者 12月9日(金) 22:00 ルサイル
58 53 勝者 - 54 勝者 12月9日(金) 18:00 エデュケーション・シティ
59 51 勝者 - 52 勝者 12月10日(土) 22:00 アル・ベイト
60 55 勝者 - 56 勝者 12月10日(土) 18:00 アル・トゥマーマ
Semi-Finals
対戦カード
*左側がホーム
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
スタジアム
61 57 勝者 - 58 勝者 12月13日(火) 22:00 ルサイル
62 59 勝者 - 60 勝者 12月14日(水) 22:00 アル・ベイト
3rd Place & Final
対戦カード
*左側がホーム
開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
スタジアム
63 61 敗者 - 62 敗者 12月17日(土) 18:00 ハリーファ国際
64 61 勝者 - 62 勝者 12月18日(日) 18:00 ルサイル
当社のインターネットによる情報サービスは、ご利用者の直接的なアクセスのみによる利用に限って提供しています。従って、許可なく提供された情報を利用する事は禁止します。