UEFAカップ 2007/2008 グループリーグ 順位ジュンイヒョウ
2007.12.20
※変則H&A方式(1回戦総当りリーグセンカククラブは4試合シアイのうちホームで2試合が割り当てられる)       
※クラブ名が赤字のものはノックアウトラウンド進出が決定。順位が赤字のものは確定順位。
順位 グループA 試合数 勝点 順位 グループB 試合数 勝点
1 エバートン 3 9 1 パナシナイコス 3 9
2 ゼニト・サンクトペテルブルク 4 5 2 アトレティコ・マドリッド 3 7
3 AZアルクマール 3 4 3 コペンハーゲン 3 3
4 ニュルンベルク 3 4 4 ロコモティフ・モスクワ 4 2
5 ラリサ 3 0 5 アバディーン 3 1
順位 グループC 試合数 勝点 順位 グループD 試合数 勝点
1 ビジャレアル 3 7 1 ハンブルガーSV 3 9
2 フィオレンティーナ 3 5 2 バーゼル 3 7
3 AEKアテネ 3 5 3 ブラン 4 4
4 ムラダー・ボレスラフ 3 3 4 ディナモ・ザグレブ 3 1
5 エルフスボリ 4 1 5 レンヌ 3 1
順位 グループE 試合数 勝点 順位 グループF 試合数 勝点
1 レバークーゼン 4 9 1 バイエルン・ミュンヘン 4 8
2 スパルタク・モスクワ 4 7 2 ブラガ 4 6
3 チューリヒ 4 6 3 ボルトン 4 6
4 スパルタ・プラハ 4 4 4 アリス・テッサロニキFC 4 5
5 トゥールーズ 4 3 5 ツルベナ・ズベズダ 4 0
順位 グループG 試合数 勝点 順位 グループH 試合数 勝点
1 ヘタフェ 4 9 1 ボルドー 4 12
2 トッテナム 4 7 2 ヘルシンボリIF 4 7
3 アンデルレヒト 4 5 3 ガラタサライ 4 4
4 オールボーBK 4 4 4 パニオニオス 4 4
5 ハポエル・テルアビブFC 4 3 5 FKオーストリア・ウィーン 4 1
※各グループの1位〜3位がノックアウト・ラウンドへ進む。グループリーグ終了時点で、複数のチームが同一勝点で並んだ場合は、@グループ内での得失点差、A総得点、Bアウェーゴール数、C勝数、Dアウェーにおける勝数、E過去5シーズンのUEFAにおけるクラブ係数の多い順で決定する。