UEFA EURO 2012  POLAND/UKRAINE

UEFA EURO2012  欧州選手権  ポーランド・ウクライナ

  →スタンディング(順位表)へ

GROUP STAGE
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
開催地

第1節

       
01 ポーランド (A1) - (A2)ギリシャ 6月8日(金)  18:00  1:00+1 ワルシャワ
02 ロシア(A3)  - (A4)チェコ 6月8日(金)  20:45  3:45+1 ヴロツワフ
03 オランダ(B1) - (B2)デンマーク 6月9日(土)  19:00  1:00+1 ハリキフ
04 ドイツ(B3)  - (B4)ポルトガル 6月9日(土)  21:45  3:45+1 リヴィウ
05 スペイン(C1) - (C2)イタリア 6月10日(日)  18:00  1:00+1 グダンスク
06 アイルランド(C3)  - (C4)クロアチア 6月10日(日)  20:45  3:45+1 ポズナン
07 フランス(D3) - (D4)イングランド 6月11日(月)  19:00  1:00+1 ドネツク
08 ウクライナ (D1)  - (D2)スウェーデン 6月11日(月)  21:45  3:45+1 キエフ

第2節

       
09 ギリシャ(A2)  - (A4)チェコ 6月12日(火)  18:00  1:00+1 ヴロツワフ
10 ポーランド (A1) - (A3)ロシア 6月12日(火)  20:45  3:45+1 ワルシャワ
11 デンマーク(B2) - (B4)ポルトガル 6月13日(水)  19:00  1:00+1 リヴィウ
12 オランダ(B1)  - (B3)ドイツ 6月13日(水)  21:45  3:45+1 ハリキフ
13 イタリア(C2) - (C4)クロアチア 6月14日(木)  18:00  1:00+1 ポズナン
14 スペイン(C1)  - (C3)アイルランド 6月14日(木)  20:45  3:45+1 グダンスク
15 スウェーデン(D2) - (D4)イングランド 6月15日(金)  21:45  3:45+1 キエフ
16 ウクライナ (D1)  - (D3)フランス 6月15日(金)  19:00  1:00+1 ドネツク

第3節

       
17 チェコ(A4)  - (A1) ポーランド 6月16日(土)  20:45  3:45+1 ヴロツワフ
18 ギリシャ(A2) - (A3)ロシア 6月16日(土)  20:45  3:45+1 ワルシャワ
19 ポルトガル(B4) - (B1)オランダ 6月17日(日)  21:45  3:45+1 ハリキフ
20 デンマーク(B2)  - (B3)ドイツ 6月17日(日)  21:45  3:45+1 リヴィウ
21 クロアチア(C4) - (C1)スペイン 6月18日(月)  20:45  3:45+1 グダンスク
22 イタリア(C2)  - (C3)アイルランド 6月18日(月)  20:45  3:45+1 ポズナン
23 イングランド(D4) - (D1) ウクライナ 6月19日(火)  21:45  3:45+1 ドネツク
24 スウェーデン(D2)  - (D3)フランス 6月19日(火)  21:45  3:45+1 キエフ

QUARTER FINALS
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

準々決勝

       
25 A組1位 - B組2位 6月21日(木)  20:45  3:45+1 ワルシャワ
26 B組1位  - A組2位 6月22日(金)  20:45  3:45+1 グダンスク
27 C組1位 - D組2位 6月23日(土)  21:45  3:45+1 ドネツク
28 D組1位 - C組2位 6月24日(日)  21:45  3:45+1 キエフ

SEMI FINALS
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

準決勝

       
29 25の勝者 - 27の勝者 6月27日(水)  21:45  3:45+1 ドネツク
30 26の勝者 - 28の勝者 6月28日(木)  20:45  3:45+1 ワルシャワ

 

FINAL
対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

決勝

       
31 29の勝者 - 30の勝者 7月1日(日)  21:45  3:45+1 キエフ