■Group Stage
期日 : 平成16(2004)年918日(
グループ A
順位ジュンイ チームメイ A1 A2 A3 A4 カチテン トク失点シッテン 総得点ソウトクテン
1 A1 BFC KOWA - ○     4−0 ○     6−0 ○      5−1 9 14 15
3 A2 Lancament ●      0−4 - △     1−1 ●     2−3 1 -5 3
4 A3 BOTSWANA ●     0−6 △     1−1 - ●     0−3 1 -9 1
2 A4 イズミパークタウンフットサルクラブ ●     1−5 ○     3−2 ○     3−0 - 6 0 7
グループ B
順位ジュンイ チームメイ B1 B2 B3 B4 カチテン トク失点シッテン 総得点ソウトクテン
1 B1 PELE SPORVA21 - ○     4−1 ○       5−3 ●     0−1 6 4 9
4 B2 FC JOGO ●     1−4 - ○       2−0 ●     0−2 3 -3 3
3 B3 bobsea ●     3−5 ●     0−2 - ○     3−2 3 -3 6
2 B4 Amarilla/futsalcafe ○     1−0 ○     2−0 ●     2−3 - 6 2 5
グループ C
順位ジュンイ チームメイ C1 C2 C3 C4 カチテン トク失点シッテン 総得点ソウトクテン
3 C1 明石アカシタクヤ−ズ - △     3−3 ●     1−3 ●     2−3 1 -3 6
4 C2 over the top △     3−3 - ●     2−4 ●       2−5 1 -5 7
2 C3 C.A. BOMBONERA TOKYO ○     3−1 ○     4−2 - ●     2−3 6 3 9
1 C4 田代タシロクミ ○     3−2 ○     5−2 ○     3−2 - 9 5 11
グループ D
順位ジュンイ チームメイ D1 D2 D3 D4 カチテン トク失点シッテン 総得点ソウトクテン
1 D1 FUTURO FUTSAL - ○     3−2 ○     1−0 ○     2−1 9 3 6
4 D2 タマタマシイ ●     2−3 - ●      1−4 ●     1−2 0 -5 4
3 D3 Donga ●     0−1 ○     4−1 - ●     0−3 3 -1 4
2 D4 及川オイカワデンジャラス ●     1−2 ○     2−1 ○     3−0 - 6 3 6

トップページへ戻る