AFC CHAMPIONS LEAGUE 2018

KNOCKOUT STAGE FIXTURE
AFC チャンピオンズリーグ 2018 ノックアウト・ステージ
                                    
ROUND OF 16

 更新日/2018.08.08  (左側がホーム)

対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

第1戦 5月7日(月)・8日(火)・9日(水)

       
アルサッド(カタール) - アル・アハリ(サウジアラビア) 5月7日(月) 19:15 1:15+1  
アルジャジーラ(UAE) - ぺルセポリス(イラン) 5月7日(月) 19:30 0:30+1  
ゾブ・アハン(イラン) - エステグラル(イラン) 5月8日(火) 19:15 23:45  
アルアイン(UAE) - アルドゥハイル(カタール) 5月8日(火) 20:10 1:10+1  
ブリーラム・ユナイテッド(タイ) - 全北現代(韓国) 5月8日(火) 18:00 20:00  
天津権健(中国) - 広州恒大(中国) 5月8日(火) 19:30 20:30  
鹿島アントラーズ - 上海上港(中国) 5月9日(水) 19:00 19:00  
蔚山現代(韓国) - 水原三星(韓国) 5月9日(水) 20:00 20:00  

第2戦 5月14日(月)・5月15日(火)・16日(水)

       
ぺルセポリス - アルジャジーラ 5月14日(月) 19:30 0:00+1  
アル・アハリ - アルサッド 5月14日(月) 20:40 2:40+1  
アルドゥハイル - アルアイン 5月15日(火) 18:30 0:30+1  
エステグラル - ゾブ・アハン 5月15日(火) 20:45 1:15+1  
全北現代 - ブリーラム・ユナイテッド 5月15日(火) 19:00 19:00  
広州恒大 - 天津権健 5月15日(火) 20:00 21:00  
水原三星 - 蔚山現代 5月16日(水) 20:00 20:00  
上海上港 - 鹿島アントラーズ 5月16日(水) 20:00 21:00  

QUARTER FINALS

 更新日/2018.08.08  (左側がホーム)

対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

第1戦  8月27日(月)・28日(火)・29日(水)

       
エステグラル - アルサッド 8月27日(月) 20:30 1:00+1
アルドゥハイル - ぺルセポリス 8月28日(火) 18:30 0:30+1
鹿島アントラーズ - 天津権健 8月28日(火) 19:00 19:00
全北現代 - 水原三星 8月29日(水) 19:00 19:00

第2戦 9月17日(月)・18日(火)・19日(水)

       
アルサッド - エステグラル 9月17日(月) 19:00 1:00+1
ぺルセポリス - アルドゥハイル 9月18日(火) 19:45 0:15+1
天津権健 - 鹿島アントラーズ 9月18日(火) 19:30 20:30
水原三星 - 全北現代 9月19日(水) 19:00 19:00

SEMI FINALS

 更新日/2018.09.28  (左側がホーム)

対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

第1戦 10月2日(火)・3日(水)

       
アルサッド - ぺルセポリス 10月2日(火) 18:15 0:15+1
鹿島アントラーズ - 水原三星 10月3日(水) 19:00 19:00

第2戦 10月23日(火)・24日(水)

       
ぺルセポリス - アルサッド 10月23日(火) 18:30 0:00+1
水原三星 - 鹿島アントラーズ 10月24日(水) 19:00 19:00

 

FINAL

 更新日/2018.11.02  (左側がホーム)

対戦カード<開催予定日> 開催日 キックオフ
(現地時間)
キックオフ
(日本時間)
備考

第1戦 11月3日(土)

       
鹿島アントラーズ - ぺルセポリス 11月3日(土) 15:00 15:00  

第2戦 11月10日(土)

       
ぺルセポリス - 鹿島アントラーズ 11月10日(土) 18:30 24:00