| AFC CHAMPIONS LEAGUE 2015 | ||||||
| GROUP STAGE FIXTURE | ||||||
| AFC チャンピオンズリーグ 2015 グループリーグ 日程 | ||||||
|
更新日/2015.02.27 (左側がホーム) |
||||||
| 対戦カード <開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
会場 | ||
|
第1節 2月24日(火)・25日(水) |
||||||
| アル・ナスル | - | ブニョドコル | 2月24日(火) | 20:25 | 2:25+1 | King Fahd International Stadium |
| ペルセポリス | - | レフウィヤSC | 2月24日(火) | 18:00 | 23:30 | Azadi Stadium |
| パフタコール | - | ナフト・テヘラン | 2月24日(火) | 16:30 | 20:30 | Pakhtakor Stadium |
| アル・アイン | - | アル・シャバブ | 2月24日(火) | 19:00 | 0:00+1 | Hazza Bin Zayed Stadium |
| 全北現代モータース | - | 柏レイソル | 2月24日(火) | 19:00 | 19:00 | Jeonju World Cup Stadium |
| ビン・ズオン | - | 山東魯能 | 2月24日(火) | 18:00 | 20:00 | Binh Duong Stadium |
| ガンバ大阪 | - | 広州富力 | 2月24日(火) | 19:00 | 19:00 | Expo '70 Stadium |
| ブリーラム・ユナイテッド | - | 城南FC | 2月24日(火) | 18:00 | 20:00 | Buriram Stadium |
| フーラード | - | アル・サード | 2月25日(水) | 16:00 | 21:30 | Ghadir Stadium |
| アル・ヒラル | - | ロコモティフ・タシュケント | 2月25日(水) | 20:30 | 2:30+1 | King Fahd International Stadium |
| アル・アハリ・ドバイ | - | アル・アハリ・ジェッダ | 2月25日(水) | 20:25 | 1:25+1 | Rashid Stadium |
| ナサフ・カルシ | - | トラークトゥール・サーズィー | 2月25日(水) | 18:00 | 22:00 | Karshi Central Stadium |
| ブリスベン・ロアー | - | 北京国安 | 2月25日(水) | 19:30 | 18:30 | Robina Stadium |
| 水原三星 | - | 浦和レッドダイヤモンズ | 2月25日(水) | 19:30 | 19:30 | Suwon World Cup Stadium |
| 広州恒大 | - | FCソウル | 2月25日(水) | 20:00 | 21:00 | Guangzhou Tianhe Sport Center |
| 鹿島アントラーズ | - | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | 2月25日(水) | 19:00 | 19:00 | Kashima Soccer Stadium |
|
第2節 3月3日(火)・4日(水) |
||||||
| レフウィヤSC | - | アル・ナスル | 3月3日(火) | 18:15 | 0:15+1 | Abdullah Bin Khalifa Stadium |
| ブニョドコル | - | ペルセポリス | 3月3日(火) | 18:00 | 22:00 | King Bunyodkor Stadium |
| アル・シャバブ | - | パフタコール | 3月3日(火) | 20:20 | 2:20+1 | Prince Faisal Bin Fahd Stadium |
| ナフト・テヘラン | - | アル・アイン | 3月3日(火) | 18:00 | 23:30 | Azadi Stadium |
| 山東魯能 | - | 全北現代モータース | 3月3日(火) | 15:30 | 16:30 | Jinan Olympic Sports Centre |
| 柏レイソル | - | ビン・ズオン | 3月3日(火) | 19:00 | 19:00 | Hitachi Kashiwa Stadium |
| 城南FC | - | ガンバ大阪 | 3月3日(火) | 19:30 | 19:30 | Tancheon Sports Complex |
| 広州富力 | - | ブリーラム・ユナイテッド | 3月3日(火) | 19:30 | 20:30 | Yuexiu Stadium |
| ロコモティフ・タシュケント | - | フーラード | 3月4日(水) | 15:00 | 19:00 | Lokomotiv Stadium |
| アル・サード | - | アル・ヒラル | 3月4日(水) | 18:45 | 0:45+1 | Jassim Bin Hamad Stadium |
| トラークトゥール・サーズィー | - | アル・アハリ・ドバイ | 3月4日(水) | 16:00 | 21:30 | Yadegar Emam Stadium |
| アル・アハリ・ジェッダ | - | ナサフ・カルシ | 3月4日(水) | 20:15 | 2:15+1 | King Abdullah Sports City |
| 浦和レッドダイヤモンズ | - | ブリスベン・ロアー | 3月4日(水) | 19:30 | 19:30 | Saitama Stadium 2002 |
| 北京国安 | - | 水原三星 | 3月4日(水) | 19:30 | 20:30 | Beijing Workers Stadium |
| ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | - | 広州恒大 | 3月4日(水) | 19:30 | 17:30 | Parramatta Stadium |
| FCソウル | - | 鹿島アントラーズ | 3月4日(水) | 19:30 | 19:30 | Seoul World Cup Stadium |
|
第3節 3月17日(火)・18日(水) |
||||||
| アル・ナスル | - | ペルセポリス | 3月17日(火) | 20:30 | 2:00+1 | King Fahd International Stadium |
| ブニョドコル | - | レフウィヤSC | 3月17日(火) | 18:00 | 22:00 | Bunyodkor Stadium |
| フーラード | - | アル・ヒラル | 3月17日(火) | 16:00 | 21:30 | Ghadir Stadium |
| アル・サード | - | ロコモティフ・タシュケント | 3月17日(火) | 18:45 | 0:45+1 | Jassim Bin Hamad Stadium |
| 全北現代モータース | - | ビン・ズオン | 3月17日(火) | 19:00 | 19:00 | Jeonju World Cup Stadium |
| 柏レイソル | - | 山東魯能 | 3月17日(火) | 19:00 | 19:00 | Hitachi Kashiwa Stadium |
| ブリスベン・ロアー | - | 水原三星 | 3月17日(火) | 19:00 | 18:00 | Brisbane Stadium |
| 北京国安 | - | 浦和レッドダイヤモンズ | 3月17日(火) | 19:30 | 20:30 | Beijing Workers Stadium |
| 広州富力 | - | 城南FC | 3月17日(水) | 19:30 | 20:30 | Yuexiu Stadium |
| パフタコール | - | アル・アイン | 3月18日(水) | 17:00 | 21:00 | Pakhtakor Stadium |
| ナフト・テヘラン | - | アル・シャバブ | 3月18日(水) | 18:00 | 23:30 | Azadi Stadium |
| アル・アハリ・ドバイ | - | ナサフ・カルシ | 3月18日(水) | 20:35 | 1:35+1 | Rashid Stadium |
| アル・アハリ・ジェッダ | - | トラークトゥール・サーズィー | 3月18日(水) | 20:20 | 2:20+1 | King Abdullah Sports City |
| ガンバ大阪 | - | ブリーラム・ユナイテッド | 3月18日(水) | 19:00 | 19:00 | Expo '70 Stadium |
| 広州恒大 | - | 鹿島アントラーズ | 3月18日(水) | 20:00 | 21:00 | Guangzhou Tianhe Sport Center |
| FCソウル | - | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | 3月18日(水) | 19:30 | 19:30 | Seoul World Cup Stadium |
|
第4節 4月7日(火)・8日(水) |
||||||
| アル・シャバブ | - | ナフト・テヘラン | 4月7日(火) | 20:35 | 2:35+1 | Prince Faisal Bin Fahd Stadium |
| アル・アイン | - | パフタコール | 4月7日(火) | 19:15 | 0:15+1 | Hazza Bin Zayed Stadium |
| トラークトゥール・サーズィー | - | アル・アハリ・ジェッダ | 4月7日(火) | 16:00 | 20:30 | Yadegar Emam Stadium |
| ナサフ・カルシ | - | アル・アハリ・ドバイ | 4月7日(火) | 19:00 | 23:00 | Karshi Central Stadium |
| 城南FC | - | 広州富力 | 4月7日(火) | 19:30 | 19:30 | Tancheon Sports Complex |
| ブリーラム・ユナイテッド | - | ガンバ大阪 | 4月7日(火) | 18:00 | 20:00 | Buriram Stadium |
| ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | - | FCソウル | 4月7日(火) | 19:30 | 18:30 | Parramatta Stadium |
| 鹿島アントラーズ | - | 広州恒大 | 4月7日(火) | 19:00 | 19:00 | Kashima Soccer Stadium |
| レフウィヤSC | - | ブニョドコル | 4月8日(水) | 18:30 | 0:30+1 | Abdullah Bin Khalifa Stadium |
| ペルセポリス | - | アル・ナスル | 4月8日(水) | 18:00 | 22:30+1 | Azadi Stadium |
| ロコモティフ・タシュケント | - | アル・サード | 4月8日(水) | 16:00 | 20:00 | Lokomotiv Stadium |
| アル・ヒラル | - | フーラード | 4月8日(水) | 20:45 | 2:45+1 | King Fahd International Stadium |
| 山東魯能 | - | 柏レイソル | 4月8日(水) | 19:00 | 20:00 | Jinan Olympic Sports Centre |
| ビン・ズオン | - | 全北現代モータース | 4月8日(水) | 18:00 | 20:00 | Binh Duong Stadium |
| 浦和レッドダイヤモンズ | - | 北京国安 | 4月8日(水) | 19:30 | 19:30 | Saitama Stadium 2002 |
| 水原三星 | - | ブリスベン・ロアー | 4月8日(水) | 19:30 | 19:30 | Suwon World Cup Stadium |
|
第5節 4月21日(火)・22日(水) |
||||||
| ロコモティフ・タシュケント | - | アル・ヒラル | 4月21日(火) | 16:00 | 20:00 | Lokomotiv Stadium |
| アル・サード | - | フーラード | 4月21日(火) | 19:00 | 1:00+1 | Jassim Bin Hamad Stadium |
| アル・アハリ・ジェッダ | - | アル・アハリ・ドバイ | 4月21日(火) | 20:30 | 2:30+1 | King Abdullah Sports City |
| トラークトゥール・サーズィー | - | ナサフ・カルシ | 4月21日(火) | 18:00 | 22:30 | Yadegar Emam Stadium |
| 浦和レッドダイヤモンズ | - | 水原三星 | 4月21日(火) | 19:30 | 19:30 | Saitama Stadium 2002 |
| 北京国安 | - | ブリスベン・ロアー | 4月21日(火) | 19:30 | 20:30 | Beijing Workers Stadium |
| ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | - | 鹿島アントラーズ | 4月21日(火) | 19:30 | 18:30 | Parramatta Stadium |
| FCソウル | - | 広州恒大 | 4月21日(火) | 19:30 | 19:30 | Seoul World Cup Stadium |
| レフウィヤSC | - | ペルセポリス | 4月22日(水) | 18:30 | 0:30+1 | Abdullah Bin Khalifa Stadium |
| ブニョドコル | - | アル・ナスル | 4月22日(水) | 19:00 | 23:00 | Bunyodkor Stadium |
| ナフト・テヘラン | - | パフタコール | 4月22日(水) | 19:00 | 23:30 | Azadi Stadium |
| アル・シャバブ | - | アル・アイン | 4月22日(水) | 20:40 | 2:40+1 | Prince Faisal Bin Fahd Stadium |
| 山東魯能 | - | ビン・ズオン | 4月22日(水) | 19:00 | 20:00 | Jinan Olympic Sports Centre |
| 柏レイソル | - | 全北現代モータース | 4月22日(水) | 19:00 | 19:00 | Hitachi Kashiwa Stadium |
| 城南FC | - | ブリーラム・ユナイテッド | 4月22日(水) | 19:30 | 19:30 | Tancheon Sports Complex |
| 広州富力 | - | ガンバ大阪 | 4月22日(水) | 19:30 | 20:30 | Yuexiu Stadium |
|
第6節 5月5日(火)・5月6日(水) |
||||||
| フーラード | - | ロコモティフ・タシュケント | 5月5日(火) | 17:30 | 22:00 | Ghadir Stadium |
| アル・ヒラル | - | アル・サード | 5月5日(火) | 20:55 | 2:55+1 | King Fahd International Stadium |
| ナサフ・カルシ | - | アル・アハリ・ジェッダ | 5月5日(火) | 20:00 | 0:00+1 | Karshi Central Stadium |
| アル・アハリ・ドバイ | - | トラークトゥール・サーズィー | 5月5日(火) | 19:40 | 2:40+1 | Rashid Stadium |
| 水原三星 | - | 北京国安 | 5月5日(火) | 16:00 | 16:00 | Suwon World Cup Stadium |
| ブリスベン・ロアー | - | 浦和レッドダイヤモンズ | 5月5日(火) | 19:00 | 18:00 | Brisbane Stadium |
| 鹿島アントラーズ | - | FCソウル | 5月5日(火) | 15:00 | 15:00 | Kashima Soccer Stadium |
| 広州恒大 | - | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | 5月5日(火) | 20:00 | 21:00 | Guangzhou Tianhe Sport Center |
| ペルセポリス | - | ブニョドコル | 5月6日(水) | 18:00 | 22:30 | Azadi Stadium |
| アル・ナスル | - | レフウィヤSC | 5月6日(水) | 20:50 | 2:50+1 | King Fahd International Stadium |
| パフタコール | - | アル・シャバブ | 5月6日(水) | 18:30 | 22:30 | Pakhtakor Stadium |
| アル・アイン | - | ナフト・テヘラン | 5月6日(水) | 19:30 | 0:30+1 | Hazza Bin Zayed Stadium |
| 全北現代モータース | - | 山東魯能 | 5月6日(水) | 19:00 | 19:00 | Jeonju World Cup Stadium |
| ビン・ズオン | - | 柏レイソル | 5月6日(水) | 18:00 | 20:00 | Binh Duong Stadium |
| ガンバ大阪 | - | 城南FC | 5月6日(水) | 19:00 | 19:00 | Expo '70 Stadium |
| ブリーラム・ユナイテッド | - | 広州富力 | 5月6日(水) | 18:00 | 20:00 | Buriram Stadium |
