更新日/2013.02.22 (左側がホーム) |
| 対戦カード <開催予定日> | 開催日 |
キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
会場 | ||
|
第1節 2月26日(火)・27日(水) |
||||||
| トラークトゥール・サージー | - | アル・ジャジーラ | 2月26日(火) | 16:30 | 22:00 | ヤデガレ・エマーム・スタジアム |
| アル・シャバブ | - | エル・ジャイシュ | 2月26日(火) | 20:25 | 2:25+1 | ファハド王・国際スタジアム |
| パフタコール | - | アル・エティファク | 2月26日(火) | 16:00 | 20:00 | パフタコール・スタジアム |
| レクウィヤ | - | アル・シャバブ・アラビ | 2月26日(火) | 18:00 | 0:00+1 | アル・サード |
| FCソウル | - | 江蘇舜天 | 2月26日(火) | 19:30 | 19:30 | ソウルW杯スタジアム |
| ベガルタ仙台 | - | ブリーラム・ユナイテッド | 2月26日(火) | 19:00 | *** |
仙台スタジアム
|
| 広州恒大 | - | 浦和レッドダイヤモンズ | 2月26日(火) | 20:00 | 21:00 |
天河SC
|
| ムアントン・ユナイテッド | - | 全北現代 | 2月26日(火) | 19:00 | 21:00 |
サンダードーム
|
| セパハン | - | アル・ナスル | 2月27日(水) | 19:30 | 1:00+1 | フーラッド・シャフル・スタジアム |
| アル・アリ | - | アル・ガラファ | 2月27日(水) | 20:30 | 2:30+1 | P・アブドラ・アルファイサル |
| アル・アイン | - | アル・ヒラル | 2月27日(水) | 19:15 | 0:15+1 | タノンビンモハメドスタジアム |
| アル・ラーヤン | - | エステグラル | 2月27日(水) | 18:20 | 23:20 | アル・ラーヤン |
| サンフレッチェ広島 | - | プニョドコル | 2月27日(水) | 19:00 | *** |
広島ビッグアーチ
|
| 浦項スティーラーズ | - | 北京国安 | 2月27日(水) | 19:30 | 19:30 |
浦項スティールヤード
|
| セントラル・コースト・マリナーズ | - | 水原三星 | 2月27日(水) | 19:00 | 18:00 |
セントラル・コースト
|
| 貴州人和 | - | 柏レイソル | 2月27日(水) | 19:30 | 20:30 |
貴陽オリンピックCS
|
|
第2節 3月12日(火)・13日(水) |
||||||
| アル・ジャジーラ | - | アル・シャバブ | 3月12日(火) | 19:30 | 0:30+1 | モハメド・ビン・ザイードSt |
| エル・ジャイシュ | - | トラークトゥール・サージー | 3月12日(火) | 18:30 | 23:30 | カタールSCスタジアム |
| アル・エティファク | - | レクウィヤ | 3月12日(火) | 19:45 | 1:45+1 | P・モハメド・ビン・ファハド |
| アル・シャバブ・アラビ | - | パフタコール | 3月12日(火) | マクトゥーム・ビン・ ラーシド | ||
| 江蘇舜天 | - | ベガルタ仙台 | 3月12日(火) | 19:30 | 20:30 |
オリンピックSC
|
| ブリーラム・ユナイテッド | - | FCソウル | 3月12日(火) | 18:00 | 20:00 | ブリーラム・スタジアム |
| 浦和レッドダイヤモンズ | - | ムアントン・ユナイテッド | 3月12日(火) | 19:30 | *** | 埼玉スタジアム |
| 全北現代 | - | 広州恒大 | 3月12日(火) | 19:00 | 19:00 |
全州W杯スタジアム
|
| アル・ガラファ | - | セパハン | 3月13日(水) | 18:15 | 23:15 | アル・ガラファ |
| アル・ナスル | - | アル・アリ | 3月13日(水) | アール・マクトゥーム | ||
| エステグラル | - | アル・アイン | 3月13日(水) | 19:00 | 0:30+1 | アザディ・スタジアム |
| アル・ヒラル | - | アル・ラーヤン | 3月13日(水) | 20:35 | 2:35+1 | P・ファイサル・ビンファハド |
| 北京国安 | - | サンフレッチェ広島 | 3月13日(水) | 19:30 | 20:30 |
北京工人体育場
|
| プニョドコル | - | 浦項スティーラーズ | 3月13日(水) | 17:00 | 21:00 | プニョドコル・スタジアム |
| 水原三星 | - | 貴州人和 | 3月13日(水) | 19:30 | 19:30 |
水原W杯スタジアム
|
| 柏レイソル | - | セントラル・コースト・マリナーズ | 3月13日(水) | 19:00 | *** |
日立・柏スタジアム
|
|
第3節 4月2日(火)・3日(水) |
||||||
| エル・ジャイシュ | - | アル・ジャジーラ | 4月2日(火) | 18:30 | 23:30 | カタールSCスタジアム |
| アル・シャバブ | - | トラークトゥール・サージー | 4月2日(火) | 20:05 | 2:05+1 | ファハド王・国際スタジアム |
| セパハン | - | アル・アリ | 4月2日(火) | 20:30 | 2:00+1 | アル・サード |
| アル・ナスル | - | アル・ガラファ | 4月2日(火) | アール・マクトゥーム | ||
| FCソウル | - | ベガルタ仙台 | 4月2日(火) | 19:30 | 19:30 | ソウルW杯スタジアム |
| 江蘇舜天 | - | ブリーラム・ユナイテッド | 4月2日(火) | 19:40 | 20:40 | オリンピックSC |
| サンフレッチェ広島 | - | 浦項スティーラーズ | 4月2日(火) | 19:00 | *** | 広島ビッグアーチ |
| プニョドコル | - | 北京国安 | 4月2日(火) | 17:00 | 21:00 | プニョドコル・スタジアム |
| レクウィヤ | - | パフタコール | 4月3日(水) | 18:15 | 23:15 | アル・サード |
| アル・シャバブ・アラビ | - | アル・エティファク | 4月3日(水) | マクトゥーム・ビン・ ラーシド | ||
| アル・アイン | - | アル・ラーヤン | 4月3日(水) | 19:30 | 0:30+1 |
タノンビンモハメドスタジアム
|
| アル・ヒラル | - | エステグラル | 4月3日(水) | 20:40 | 2:40+1 | P・ファイサル・ビンファハド |
| 浦和レッドダイヤモンズ | - | 全北現代 | 4月3日(水) | 19:30 | *** |
埼玉スタジアム
|
| 広州恒大 | - | ムアントン・ユナイテッド | 4月3日(水) | 20:00 | 21:00 |
天河SC
|
| セントラル・コースト・マリナーズ | - | 貴州人和 | 4月3日(水) | 19:00 | 18:00 |
セントラル・コースト
|
| 水原三星 | - | 柏レイソル | 4月3日(水) | 19:30 | 19:30 |
水原W杯スタジアム
|
|
第4節 4月9日(火)・10日(水) |
||||||
| パフタコール | - | レクウィヤ | 4月9日(火) | 16:00 | 20:00 | パフタコール・スタジアム |
| アル・エティファク | - | アル・シャバブ・アラビ | 4月9日(火) | 20:00 | 2:00+1 | P・モハメド・ビン・ファハド |
| エステグラル | - | アル・ヒラル | 4月9日(火) | 21:00 | 2:30+1 | アザディ・スタジアム |
| アル・ラーヤン | - | アル・アイン | 4月9日(火) | 18:40 | 23:40 | アル・ラーヤン |
| 全北現代 | - | 浦和レッドダイヤモンズ | 4月9日(火) | 19:00 | 19:00 |
全州W杯スタジアム
|
| ムアントン・ユナイテッド | - | 広州恒大 | 4月9日(火) | 19:00 | 21:00 | サンダードーム |
| 柏レイソル | - | 水原三星 | 4月9日(火) | 19:00 | *** |
日立・柏スタジアム
|
| 貴州人和 | - | セントラル・コースト・マリナーズ | 4月9日(火) | 19:30 | 20:30 |
貴陽オリンピックCS
|
| アル・ジャジーラ | - | エル・ジャイシュ | 4月10日(水) | 19:40 | 0:40+1 | モハメド・ビン・ザイードSt |
| トラークトゥール・サージー | - | アル・シャバブ | 4月10日(水) | 20:15 | 1:45+1 | ヤデガレ・エマーム・スタジアム |
| アル・ガラファ | - | アル・ナスル | 4月10日(水) | 18:30 | 23:30 |
アル・ガラファ
|
| アル・アリ | - | セパハン | 4月10日(水) | 20:45 | 2:45+1 |
P・アブドラ・アルファイサル
|
| ベガルタ仙台 | - | FCソウル | 4月10日(水) | 19:00 | *** |
仙台スタジアム
|
| ブリーラム・ユナイテッド | - | 江蘇舜天 | 4月10日(水) | 18:00 | 20:00 |
ブリーラム・スタジアム
|
| 浦項スティーラーズ | - | サンフレッチェ広島 | 4月10日(水) | 19:30 | 19:30 |
浦項スティールヤード
|
| 北京国安 | - | プニョドコル | 4月10日(水) | 19:30 | 20:30 |
北京工人体育場
|
|
第5節 4月23日(火)・24日(水) |
||||||
| アル・ガラファ | - | アル・アリ | 4月23日(火) | 18:30 | 23:30 | アル・ガラファ |
| アル・ナスル | - | セパハン | 4月23日(火) | アール・マクトゥーム | ||
| エステグラル | - | アル・ラーヤン | 4月23日(火) | 21:00 | 2:30+1 |
アザディ・スタジアム
|
| アル・ヒラル | - | アル・アイン | 4月23日(火) | 20:50 | 2:50+1 | P・ファイサル・ビンファハド |
| 北京国安 | - | 浦項スティーラーズ | 4月23日(火) | 19:30 | 20:30 |
北京工人体育場
|
| プニョドコル | - | サンフレッチェ広島 | 4月23日(火) | 18:00 | 22:00 |
プニョドコル・スタジアム
|
| 水原三星 | - | セントラル・コースト・マリナーズ | 4月23日(火) | 19:30 | 19:30 | 水原W杯スタジアム |
| 柏レイソル | - | 貴州人和 | 4月23日(火) | 19:00 | *** | 日立・柏スタジアム |
| アル・ジャジーラ | - | トラークトゥール・サージー | 4月24日(水) | 19:45 | 0:45+1 | モハメド・ビン・ザイードSt |
| エル・ジャイシュ | - | アル・シャバブ | 4月24日(水) | 18:30 | 23:30 | カタールSCタジアム |
| アル・エティファク | - | パフタコール | 4月24日(水) | 20:10 | 2:10+1 | P・モハメド・ビン・ファハド |
| アル・シャバブ・アラビ | - | レクウィヤ | 4月24日(水) | マクトゥーム・ビン・ ラーシド | ||
| 江蘇舜天 | - | FCソウル | 4月24日(水) | 19:40 | 20:40 |
オリンピックSC
|
| ブリーラム・ユナイテッド | - | ベガルタ仙台 | 4月24日(水) | 18:00 | 20:00 | ブリーラム・スタジアム |
| 浦和レッドダイヤモンズ | - | 広州恒大 | 4月24日(水) | 19:30 | *** | 埼玉スタジアム |
| 全北現代 | - | ムアントン・ユナイテッド | 4月24日(水) | 19:00 | 19:00 |
全州W杯スタジアム
|
|
第6節 4月30日(火)・5月1日(水) |
||||||
| セパハン | - | アル・ガラファ | 4月30日(火) | 20:30 | 2:00+1 | フーラッド・シャフル・スタジアム |
| アル・アリ | - | アル・ナスル | 4月30日(火) | 21:00 | 3:00+1 | P・アブドラ・アルファイサル |
| アル・アイン | - | エステグラル | 4月30日(火) | 19:40 | 0:40+1 |
タノンビンモハメドスタジアム
|
| アル・ラーヤン | - | アル・ヒラル | 4月30日(火) | 18:50 | 23:50 |
アル・ラーヤン
|
| サンフレッチェ広島 | - | 北京国安 | 4月30日(火) | 19:00 | *** |
広島ビッグアーチ
|
| 浦項スティーラーズ | - | プニョドコル | 4月30日(火) | 19:30 | 19:30 |
浦項スティールヤード
|
| セントラル・コースト・マリナーズ | - | 柏レイソル | 4月30日(火) | 19:00 | 18:00 | セントラル・コースト |
| 貴州人和 | - | 水原三星 | 4月30日(火) | 19:30 | 20:30 | 貴陽オリンピックCS |
| アル・シャバブ | - | アル・ジャジーラ | 5月1日(水) | 20:20 | 2:20+1 | ファハド王・国際スタジアム |
| トラークトゥール・サージー | - | エル・ジャイシュ | 5月1日(水) | 20:30 | 2:00+1 | ヤデガレ・エマーム・スタジアム |
| パフタコール | - | アル・シャバブ・アラビ | 5月1日(水) | 17:30 | 21:30 | パフタコール・スタジアム |
| レクウィヤ | - | アル・エティファク | 5月1日(水) | 19:00 | 0:00+1 | アル・サード |
| FCソウル | - | ブリーラム・ユナイテッド | 5月1日(水) | 19:30 | 19:30 | ソウルW杯スタジアム |
| ベガルタ仙台 | - | 江蘇舜天 | 5月1日(水) | 19:00 | *** |
仙台スタジアム
|
| 広州恒大 | - | 全北現代 | 5月1日(水) | 20:00 | 21:00 |
天河SC
|
| ムアントン・ユナイテッド | - | 浦和レッドダイヤモンズ | 5月1日(水) | 19:00 | 21:00 |
サンダードーム
|
