| Group Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
会場 | |||
| 第1節 | |||||||
| 1 | ウズベキスタン(A1) | - | (A4)トルクメニスタン | 6月1日(水) | 20:00 | 00:00+1 | パフタコール |
| 2 | イラン(A2) | - | (A3)カタール | 6月1日(水) | 18:00 | 22:00 | プニョドコル |
| 3 | オーストラリア(B1) | - | (B4)クウェート | 6月1日(水) | 18:00 | 22:00 | マルカジイ |
| 4 | ヨルダン(B2) | - | (B3)イラク | 6月1日(水) | 22:00 | 02:00+1 | マルカジイ |
| 5 | 韓国(C1) | - | (C4)マレーシア | 6月2日(木) | 18:00 | 22:00 | ロコモティフ |
| 6 | タイ(C2) | - | (C3)ベトナム | 6月2日(木) | 20:00 | 00:00+1 | プニョドコル |
| 7 | サウジアラビア(D1) | - | (D4)タジキスタン | 6月3日(金) | 20:00 | 00:00+1 | ロコモティフ |
| 8 | UAE(D2) | - | (D3)日本 | 6月3日(金) | 18:00 | 22:00 | パフタコール |
| 第2節 | |||||||
| 9 | トルクメニスタン(A4) | - | (A2)イラン | 6月4日(土) | 18:00 | 22:00 | プニョドコル |
| 10 | カタール(A3) | - | (A1)ウズベキスタン | 6月4日(土) | 20:00 | 00:00+1 | パフタコール |
| 11 | クウェート(B4) | - | (B2)ヨルダン | 6月4日(土) | 22:00 | 02:00+1 | マルカジイ |
| 12 | イラク(B3) | - | (B1)オーストラリア | 6月4日(土) | 18:00 | 22:00 | マルカジイ |
| 13 | マレーシア(C4) | - | (C2)タイ | 6月5日(日) | 20:00 | 00:00+1 | プニョドコル |
| 14 | ベトナム(C3) | - | (C1)韓国 | 6月5日(日) | 18:00 | 22:00 | ロコモティフ |
| 15 | タジキスタン(D4) | - | (D2)UAE | 6月6日(月) | 20:00 | 00:00+1 | ロコモティフ |
| 16 | 日本(D3) | - | (D1)サウジアラビア | 6月6日(月) | 18:00 | 22:00 | パフタコール |
| 第3節 | |||||||
| 17 | ウズベキスタン(A1) | - | (A2)イラン | 6月7日(火) | 22:00 | 02:00+1 | マルカジイ |
| 18 | カタール(A3) | - | (A4)トルクメニスタン | 6月7日(火) | 22:00 | 02:00+1 | プニョドコル |
| 19 | オーストラリア(B1) | - | (B2)ヨルダン | 6月7日(火) | 18:00 | 22:00 | ロコモティフ |
| 20 | )イラク(B3) | - | (B4)クウェート | 6月7日(火) | 18:00 | 22:00 | マルカジイ |
| 21 | 韓国(C1) | - | (C2)タイ | 6月8日(水) | 18:00 | 22:00 | パフタコール |
| 22 | ベトナム(C3) | - | (C4)マレーシア | 6月8日(水) | 18:00 | 22:00 | ロコモティフ |
| 23 | サウジアラビア(D1) | - | (D2)UAE | 6月9日(木) | 18:00 | 22:00 | ロコモティフ |
| 24 | 日本(D3) | - | (D4)タジキスタン | 6月9日(木) | 18:00 | 22:00 | プニョドコル |
| Quarter Finals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
会場 | |||
| 25 | ウズベキスタン | - | イラク | 6月11日(土) | 21:00 | 01:00+1 | パフタコール |
| 26 | オーストラリア | - | トルクメニスタン | 6月11日(土) | 18:00 | 00:00+1 | プニョドコル |
| 27 | 韓国 | - | 日本 | 6月12日(日) | 18:00 | 00:00+1 | パフタコール |
| 28 | サウジアラビア | - | ベトナム | 6月12日(日) | 21:00 | 01:00+1 | ロコモティフ |
| Semi Finals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
会場 | |||
| 29 | ウズベキスタン | - | 日本 | 6月15日(水) | 21:00 | 01:00+1 | プニョドコル |
| 30 | オーストラリア | - | サウジアラビア | 6月15日(水) | 18:00 | 00:00+1 | パフタコール |
| 3/4 Placing & Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦カード *左側がホーム |
開催日 | キックオフ (現地時間) |
キックオフ (日本時間) |
会場 | |||
| 31 | 日本 | - | オーストラリア | 6月18日(土) | 18:00 | 00:00+1 | パフタコール |
| 32 | ウズベキスタン | - | サウジアラビア | 6月19日(日) | 18:00 | 00:00+1 | プニョドコル |