OLYMPIC BASEBALL TOURNAMENTS BEIJING 2008
PRELIMINARIES
更新コウシン/2008.05.28
時差ジサ:1時間/日本ニホン時間ジカン+1=中国チュウゴク時間ジカン
対戦カード  開催カイサイ プレーボール   (現地ゲンチ時間ジカン プレーボール  (日本時間) 都市トシ会場カイジョウ
ダイ1セツ         
1 台湾 - オランダ 8月13日(水) 10:30 11:30 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(フィールド2)
2 中国 - カナダ 8月13日(水) 11:30 12:30 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(メインフィールド)
3 韓国 - アメリカ 8月13日(水) 18:00 19:00 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(フィールド2)
4 キューバ - 日本 8月13日(水) 19:00 20:00 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(メインフィールド)
ダイ2セツ        
5 オランダ - アメリカ 8月14日(木) 10:30 11:30 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(フィールド2)
6 韓国 - 中国 8月14日(木) 11:30 12:30 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(メインフィールド)
7 キューバ - カナダ 8月14日(木) 18:00 19:00 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(フィールド2)
8 台湾 - 日本 8月14日(木) 19:00 20:00 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(メインフィールド)
ダイ3セツ        
9 中国 - 台湾 8月15日(金) 10:30 11:30 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(フィールド2)
10 アメリカ - キューバ 8月15日(金) 11:30 12:30 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(メインフィールド)
11 カナダ - 韓国 8月15日(金) 18:00 19:00 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(フィールド2)
12 日本 - オランダ 8月15日(金) 19:00 20:00 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(メインフィールド)
ダイ4セツ         
13 アメリカ - カナダ 8月16日(土) 10:30 11:30 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(フィールド2)
14 キューバ - 台湾 8月16日(土) 11:30 12:30 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(メインフィールド)
15 中国 - オランダ 8月16日(土) 18:00 19:00 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(フィールド2)
16 日本 - 韓国 8月16日(土) 19:00 20:00 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(メインフィールド)
ダイ5セツ        
17 カナダ - 日本 8月18日(月) 10:30 11:30 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(フィールド2)
18 台湾 - 韓国 8月18日(月) 11:30 12:30 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(メインフィールド)
19 オランダ - キューバ 8月18日(月) 18:00 19:00 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(フィールド2)
20 アメリカ - 中国 8月18日(月) 19:00 20:00 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(メインフィールド)
ダイ6セツ        
21 オランダ - カナダ 8月19日(火) 10:30 11:30 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(フィールド2)
22 韓国 - キューバ 8月19日(火) 11:30 12:30 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(メインフィールド)
23 日本 - 中国 8月19日(火) 18:00 19:00 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(フィールド2)
24 アメリカ - 台湾 8月19日(火) 19:00 20:00 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(メインフィールド)
ダイ7セツ        
25 キューバ - 中国 8月20日(水) 10:30 11:30 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(フィールド2)
26 オランダ - 韓国 8月20日(水) 11:30 12:30 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(メインフィールド)
27 カナダ - 台湾 8月20日(水) 18:00 19:00 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(フィールド2)
28 日本 - アメリカ 8月20日(水) 19:00 20:00 北京ペキン/伍棵松体育タイイクセンター(メインフィールド)
SEMI-FINALS, 3rd/4th PLACE MATCH & FINAL
準決勝ジュンケッショウ        
29 リーグ1 - リーグ4 8月22日(金) 10:30 11:30 北京/伍棵松体育センター(メインフィールド)
30 リーグ2 - リーグ3 8月22日(金) 18:00 19:00 北京/伍棵松体育センター(メインフィールド)
3・4決定戦ケッテイセン        
31 29敗者ハイシャ - 30敗者ハイシャ 8ツキ23 10:30 11:30 北京/伍棵松体育センター(メインフィールド)
決勝ケッショウ        
32 29シャ - 30シャ 8ツキ23 18:00 19:00 北京/伍棵松体育センター(メインフィールド)